EVOLUTION DES PRODUITS DEBARQUES AU PORT DE POINTE-NOIRE

Unité : tonne

PRODUITS

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produits agricoles, alim. et boissons 249.616 208.093 271.591 159.769 270.740 371.324 388.399
dont :     - Sucre 666 197 504 722 113 102 235
              - Riz 47.363 60.623 59.647 20.235 45.584 68.393 83.559
              - Farine panifiable 66.162 37.009 68.642 45.457 62.101 96.485 60.750
 Boissons                                            10.368 7.428 10.031 1.332 1.251 1.265 781
              - Produits de pêche     35.207 25.907 23.351 14.335 28.698 32.581 32.026
Produits énergétiques et minéraux 49.340 73.942 159.953 127.753 59.002 40.194 137.969
 dont :    - Gas-oil 24.916 61.805 94.404 73.476 32.966 18.794 32.177
Matériaux et produits métallurgiques 137.590 134.589 140.493 92.815 155.199 269.479 195.103
dont :     - Ciment 3.704 49.624 83.797 62.674 101.382 205.254 150.060
              - Fer à béton - 2.301 2.500 1.881 3.925 3.022 2.727
Produits chimiques et industriels 59.943 50.242 59.688 40.871 78.665 85.836 82.598
dont :     - Engrais et produits chimiques 29.462 24.545 31.592 21.469 53.202 44.552 47.547
              - Produits pharmaceutiques 2.354 2.035 2.717 3.448 6.443 6.932 9.107
Matière brute animale et végétale 1.767 351 1.920 675 7.673 2.191 997
Bois 13.527 10.742 4.230 5.813 320 2.988 6.031
dont :     - Bois en grumes 12.359 10.499 3.348 4.447 - 329 97
Produits manufacturés et divers             89.460 55.211 86.245 64.599 136.237 181.419 253.472
               
TOTAL 601.243 533.170 724.120 492.295 707.836 953.431 1.064.569

Source : Port de Pointe-Noire