Evolution de l’indice des prix par grands groupes de produits à Brazzaville
                         
Année 2004 Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Moy
INDICE GENERAL 443 448 450 435 437 439 446 448 439 440 444,7 447 443
Alimentation 355,8 363,2 358,4 328,1 330,8 330,4 338,3 341,8 325,8 328,4 338,6 338 339,8
       Céréales 445,5 459,9 468 441,1 424,7 441,6 429 416,5 446,2 463,4 452,1 460,4 445,7
       Viandes 321,8 326,1 333,7 306,3 311,2 303,5 309,8 302,1 298,9 301,7 324,9 313,9 312,8
       Poissons 391 395,9 371,3 327 332,1 324,7 353,8 379,1 336,1 320,3 372,6 353 354,7
       Produits laitiers 370 370 395,6 373,7 373,5 369,5 369,4 370,2 366,3 368,8 369,9 365,3 371,9
       Corps gras 233,5 251,4 245,1 226,7 237,6 235,2 234,7 231,7 230 232,3 238,7 229,6 235,5
       Fruits 463,2 464,8 455,7 415,2 400,6 411,1 432,4 452,2 460,7 491,3 464,1 447,8 446,6
       Légumes frais 384,1 373,8 379,4 347,8 354 375,7 335,5 358,1 319 312,2 314,9 322,6 348,1
       Féculents 257,5 272,9 279,5 247,5 246,4 245,6 256,4 244 233,3 254,2 221,4 249 250,6
Boissons 456,6 456,8 456 456,1 455,8 457,7 457,8 457,8 456,9 456,9 457,2 456,7 456,9
Tabacs, autres excitants 364,5 360,9 360,4 361,3 356,7 367,8 359,3 361,1 355,8 358,2 358,3 353,9 359,9
Habillement 470,4 471,8 483,4 488 490,8 507,4 502 510,7 491,2 491,2 488 492,7 490,6
Dépenses de maison 584,6 587,5 597,5 602,6 605 607,8 620 612 620,4 620,1 622,8 625,3 608,8
    Loyer 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 553,9 553,9 553,9 553,9 547,5
  Constr., Rép.de  logements 635,6 671 669,7 669,7 669,7 671,6 671,6 545,4 545,4 545,4 545,4 545,4 615,5
      Energie domestique 484,1 486,3 496,9 482,9 491,3 482,2 483,3 488,9 478,2 477,1 487,6 497,2 486,3
Hygiène, Santé 440,7 440,7 452,9 464,6 464,6 488,1 488,1 488,1 497,3 497,3 497,3 497,3 476,4
       Médicaments 478,2 478,2 487,4 490,6 490,6 503,4 503,4 503,4 503,4 503,4 522,4 522,4 498,9
Transport 842,6 826,1 839,8 844,2 849,4 855,5 855,5 859,2 859,2 859,2 859,2 865,6 851,3
Loisirs, divers 377,5 388,7 410 424,3 413 413 412,4 423,4 430,1 418 394,2 415,8 410
Source : CNSEE                          
                         
                         
Evolution de l’indice des prix par grands groupes de produits à Pointe-Noire
                         
Année 2004 Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov