Evolution de l’indice des prix par grands groupes de produits à Brazzaville
                         
Année 2004 Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Moy
INDICE GENERAL 443 448 450 435 437 439 446 448 439 440 444,7 447 443
Alimentation 355,8 363,2 358,4 328,1 330,8 330,4 338,3 341,8 325,8 328,4 338,6 338 339,8
       Céréales 445,5 459,9 468 441,1 424,7 441,6 429 416,5 446,2 463,4 452,1 460,4 445,7
       Viandes 321,8 326,1 333,7 306,3 311,2 303,5 309,8 302,1 298,9 301,7 324,9 313,9 312,8
       Poissons 391 395,9 371,3 327 332,1 324,7 353,8 379,1 336,1 320,3 372,6 353 354,7
       Produits laitiers 370 370 395,6 373,7 373,5 369,5 369,4 370,2 366,3 368,8 369,9 365,3 371,9
       Corps gras 233,5 251,4 245,1 226,7 237,6 235,2 234,7 231,7 230 232,3 238,7 229,6 235,5
       Fruits 463,2 464,8 455,7 415,2 400,6 411,1 432,4 452,2 460,7 491,3 464,1 447,8 446,6
       Légumes frais 384,1 373,8 379,4 347,8 354 375,7 335,5 358,1 319 312,2 314,9 322,6 348,1
       Féculents 257,5 272,9 279,5 247,5 246,4 245,6 256,4 244 233,3 254,2 221,4 249 250,6
Boissons 456,6 456,8 456 456,1 455,8 457,7 457,8 457,8 456,9 456,9 457,2 456,7 456,9
Tabacs, autres excitants 364,5 360,9 360,4 361,3 356,7 367,8 359,3 361,1 355,8 358,2 358,3 353,9 359,9
Habillement 470,4 471,8 483,4 488 490,8 507,4 502 510,7 491,2 491,2 488 492,7 490,6
Dépenses de maison 584,6 587,5 597,5 602,6 605 607,8 620 612 620,4 620,1 622,8 625,3 608,8
    Loyer 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 544,3 553,9 553,9 553,9 553,9 547,5
  Constr., Rép.de  logements 635,6 671 669,7 669,7 669,7 671,6 671,6 545,4 545,4 545,4 545,4 545,4 615,5
      Energie domestique 484,1 486,3 496,9 482,9 491,3 482,2 483,3 488,9 478,2 477,1 487,6 497,2 486,3
Hygiène, Santé 440,7 440,7 452,9 464,6 464,6 488,1 488,1 488,1 497,3 497,3 497,3 497,3 476,4
       Médicaments 478,2 478,2 487,4 490,6 490,6 503,4 503,4 503,4 503,4 503,4 522,4 522,4 498,9
Transport 842,6 826,1 839,8 844,2 849,4 855,5 855,5 859,2 859,2 859,2 859,2 865,6 851,3
Loisirs, divers 377,5 388,7 410 424,3 413 413 412,4 423,4 430,1 418 394,2 415,8 410
Source : CNSEE                          
                         
                         
Evolution de l’indice des prix par grands groupes de produits à Pointe-Noire
                         
Année 2004 Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Moy
INDICE GENERAL 142,8 143,4 142,7 143 141,8 140,9 142,6 144,7 139,9 141 143 143 142,5
Alimentation 133 131 129,6 129,5 127 127,9 129,3 134,7 123,4 125,5 127,8 128,9 129
       Céréales 94,8 91,9 91,7 82,8 93,5 82,8 101,1 91,9 91 89,4 101 91,6 92
       Viandes 183,9 182,1 179 184,1 181,1 189,8 187,9 190,6 182,6 184,3 186,2 182,8 184,5
       Poissons 150,6 150,9 151,9 145,3 146,3 144,8 148,3 162,8 136,6 137,2 130,5 143,1 145,7
       Produits laitiers 120,2 117,2 117,6 120,2 120,2 117,6 117,8 116,8 117,8 118,1 116 119,7 118,3
       Corps gras 100,8 99,3 99,3 98,1 101,6 87 94,7 114,6 103,5 99,7 97,1 98,2 99,5
       Fruits 164,2 165,7 177,2 174,7 161,6 171 179,6 186,4 200,7 186,7 180,3 156,2 175,4
       Légumes frais 116,5 119,8 115,8 123,5 105,9 104,1 97,7 98,4 91,7 113 104 110,2 108,4
       Féculents 126,3 118,5 115,2 119,7 108,2 108,5 102,1 114,6 101,7 107,3 120,5 121,1 113,6
Boissons 133,9 134,4 134,4 134,4 134,5 134,7 134,7 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 134,5
Tabacs, autres excitants 106,3 106,1 106 106,3 106 106,4 106,4 106,4 106,3 109,9 109,6 109,6 107,1
Habillement 117,2 122,1 122,3 121,2 122,3 123 124,5 127,4 128,2 126,9 127,5 127,5 124,2
Dépenses de maison 202,7 208,8 209 211,8 213,3 204,1 208,3 197,9 209,7 210,5 211,6 209,9 208,1
    Loyer 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 187,1 187,1 187,1 187,1 187,1 185,8
  Constr., Rép.de  logements 114,6 116 116 116 116 115,2 121,4 113,3 113,8 113,8 114,3 114,3 115,4
      Energie domestique 131,1 157,6 158 162 160,4 162,2 161,6 159,2 159,3 160,9 164 158,8 157,9
Hygiène, Santé 121,8 125,7 128 128,1 128,1 128,1 131,6 131,6 131,7 132,1 132,1 132,1 129,3
       Médicaments 104,2 104,5 104,7 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 105,9 105,3 105,3 105,3 105
Transport 120,6 122,4 122,4 122,4 122,4 123 123 130,6 130,6 130,6 130,6 130,6 125,8
Loisirs, divers 114,6 123,7 124,5 121,6 124,4 125,8 124,5 125,7 128,5 127,3 130,6 126,1 124,8
Source : CNSEE                          

retour Retour.gif (841 octets)