Indices de Prix à la Consommation des Ménages de Type
Africain en 2001 par grands groupes de produits

   

retour Retour.gif (841 octets)  

   Jan Fév Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept Oct Nov Déc Moy
BRAZZAVILLE                                        
(Base 100 : décembre 1977)                                        
Indice général  411,5 410,8 410,1 410,5 410,1 412,5 414,5 416,8 418,2 421,2 426,6 440,9 417
Alimentation  354,4 361 360,3 360,8 360,1 363,8 365,8 370 370,3 374,6 377,6 397,6 368
Boissons Tabacs  452,3 452,6 451,5 450,8 450,5 450,4 451,1 450,6 450,1 449,3 449 449,9 450,7
Dépenses de maison  516,9 490,9 489,4 489,4 489,4 489,2 492,1 493,2 496,2 496,6 510 514,4 497,3
Habillement  461,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 462,4 479,8 480,1 465,2
Transport  618,8 612,8 612,4 613,7 614,1 618,4 622,3 619,6 629,2 635,1 635,1 649,7 623,4
Hygiène santé  400,3 401,7 402,6 403,2 403,5 404,2 404,2 404 404 404 412,8 416,3 405,1
Divers  352 351 351 351 351,3 351 351 350,9 350,9 351,5 354,2 366,4 352,7
                 POINTE – NOIRE  
(Base 100 : janvier 1996)                                        
Indice général  122,2 124,4 126,1 128 129,2 130,1 128,3 130,6 128,2 129,9 131,7 132,1 128,4
Alimentation  125,4 130,1 132,9 135,9 137,9 139,5 136,5 140,5 136,3 138,9 140 142,2 136,3
Boissons Tabacs  106 106 105,9 105,9 106,3 105,9 106 106,2 105,9 106 106,6 106,3 106,1
Dépenses de maison  130,6 126 125,9 126,1 125,1 124,8 124,8 123,6 124,9 124,9 128,9 124,3 125,8
Habillement  90,6 91 90,6 90,6 90,6 91,1 91,5 91,5 91,5 91,5 93,5 93,5 91,5
Transport  107,3 107,3 107,3 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 109,8 108,3 107,9
Hygiène santé  110,1 110,1 109,2 110,2 110,2 110,2 110,6 110,6 111 112,1 114,8 114,8 111,2
Divers  107,2 107,2 107,3 107,2 108,4 108,4 108,6 108,7 109,1 109,6 110,8 111 108,6

Source : CNSEE