Indices de Prix à la Consommation des Ménages de Type Africain en 2000
 par grands groupes de produits

retour Retour.gif (841 octets)  

 

   Jan Fév Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept Oct Nov Déc Moy
BRAZZAVILLE                                        
(Base 100 : décembre 1977)                                        
Indice général  453,9 429,3 415 413,8 415,6 419,3 417,1 410,5 404 405,5 405,9 410,9 416,7
Alimentation  439,7 399,3 371,6 366,4 373,7 368 369 369,7 361,9 350,9 354,6 366,9 374,3
Boissons Tabacs  461,2 455 455 457,2 457,9 456,4 456,9 456,3 455,6 454,2 453,4 453,2 456
Dépenses de maison  493,5 479,2 494,8 492,6 482,9 499 483,9 476,3 466,3 468,5 469,7 483,4 482,5
Habillement  438,6 462,4 462,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 461,4 459,7
Transport  591,8 588,4 588,4 605,9 594,5 653 647,1 571,5 567,3 668,8 644,4 586,6 609
Hygiène santé  402,2 401,9 381,4 401,9 401,9 404 403,9 403,5 400,3 400,3 399,2 400,3 400,1
Divers  350 351,9 352,5 351,9 351,9 351,9 352,1 351,6 352,6 352,6 351,6 352 351,9
                 POINTE – NOIRE  
(Base 100 : janvier 1996)                                        
Indice général  135,9 129,7 132,7 131,2 129,4 121,7 123,8 123,1 123,1 122,2 122,1 120,7 126,3
Alimentation  147,8 139,3 144 142,3 140,8 128,1 129,8 128,6 128,7 126,1 125,8 123,7 133,8
Boissons Tabacs  115 115 115,2 117 117 117,2 105,5 105,6 105,8 105,8 106 105,6 110,9
Dépenses de maison  126 118,4 121,2 118,9 115,1 116,3 121,8 121,8 124,6 128,6 128,5 128,2 122,5
Habillement  99,3 99,2 99,3 95,8 95,8 95,8 97,3 97,3 89,7 89,3 89,3 89,3 94,8
Transport  105,5 105,5 106,7 106,6 103,4 103,4 105 105 106,2 106,2 106,9 106,9 105,6
Hygiène santé  100,3 100,3 100,3 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 106,3 106,6 106,6 106,6 104,4
Divers  112,3 112,2 112,2 109,7 109,7 109,7 117,7 117,7 110 110 110 110 111,8

Source : CNSEE