| Puissance administrative | Marque Véhicule | ||||||||||
| Française | Allemande | Américaine | Anglaise | Italienne | Japonaise | Soviétique | Espagnole | Coréenne | Autre | Total | |
| 2002 | |||||||||||
| Puissance administrative | |||||||||||
| Total | 547 | 448 | 32 | 21 | 16 | 3 731 | 6 | - | 25 | 48 | 4 874 |
| [ 1 - 5[ | 10 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 14 |
| [ 5 - 7[ | 55 | 27 | 3 | - | - | 1 833 | - | - | 6 | 5 | 1 929 |
| [ 7 - 10[ | 212 | 166 | 7 | 7 | 2 | 941 | 4 | - | 15 | 13 | 1 367 |
| [ 10 - 16[ | 155 | 160 | 17 | 14 | 3 | 933 | 1 | - | 4 | 14 | 1 301 |
| [ 16 - 20[ | 33 | 25 | 4 | - | 3 | 20 | 1 | - | - | 3 | 89 |
| [ 20 - 25[ | 44 | 47 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 99 |
| 25 & + | 38 | 22 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 7 | 75 |
| 2003 | |||||||||||
| Puissance administrative | |||||||||||
| Total | 412 | 421 | 29 | 21 | 15 | 3 748 | 1 | - | 10 | 60 | 4 717 |
| [ 1 - 5[ | 14 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 19 |
| [ 5 - 7[ | 63 | 31 | 4 | 1 | 4 | 1 927 | - | - | - | 6 | 2 036 |
| [ 7 - 10[ | 161 | 170 | 12 | 6 | 3 | 911 | - | - | 1 | 15 | 1 279 |
| [ 10 - 16[ | 87 | 133 | 11 | 13 | 3 | 891 | 1 | - | 9 | 16 | 1 164 |
| [ 16 - 20[ | 10 | 24 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | - | - | 8 | 60 |
| [ 20 - 25[ | 47 | 43 | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 101 |
| 25 & + | 30 | 20 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 58 |
| 2004 | |||||||||||
| Puissance administrative | |||||||||||
| Total | 390 | 303 | 48 | 15 | 15 | 3 833 | 1 | - | 6 | 56 | 4 667 |
| [ 1 - 5[ | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 16 |
| [ 5 - 7[ | 56 | 21 | 4 | 1 | 6 | 2 001 | - | - | - | 3 | 2 092 |
| [ 7 - 10[ | 181 | 122 | 13 | 5 | 3 | 909 | 1 | - | 5 | 22 | 1 261 |
| [ 10 - 16[ | 115 | 116 | 28 | 9 | 2 | 893 | - | - | 1 | 14 | 1 178 |
| [ 16 - 20[ | 6 | 25 | 3 | - | - | 21 | - | - | - | 4 | 59 |
| [ 20 - 25[ | 16 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 10 | 32 |
| 25 & + | 8 | 16 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 29 |
| 2005* | |||||||||||
| Puissance administrative | |||||||||||
| Total | 288 | 252 | 22 | 16 | 21 | 3 099 | 1 | - | 12 | 15 | 3 726 |
| [ 1 - 5[ | 6 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 |
| [ 5 - 7[ | 52 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 828 | - | - | 3 | - | 1 906 |
| [ 7 - 10[ | 109 | 103 | 4 | 8 | 1 | 631 | 1 | - | 4 | 6 | 867 |
| [ 10 - 16[ | 86 | 82 | 15 | 6 | 1 | 629 | - | - | 5 | 7 | 831 |
| [ 16 - 20[ | 4 | 13 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 24 |
| [ 20 - 25[ | 11 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 25 & + | 20 | 25 | - | - | 15 | 1 | - | - | - | 1 | 62 |
| 2006* | |||||||||||
| Puissance administrative | |||||||||||
| Total | 50 | 43 | 1 | - | - | 951 | - | - | - | 1 | 1 046 |
| [ 1 - 5[ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| [ 5 - 7[ | 16 | 3 | - | - | - | 711 | - | - | - | - | 730 |
| [ 7 - 10[ | 27 | 24 | 1 | - | - | 146 | - | - | - | - | 198 |
| [ 10 - 16[ | 5 | 13 | - | - | - | 93 | - | - | - | 1 | 112 |
| [ 16 - 20[ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| [ 20 - 25[ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 25 & + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source : CNSEE
* Données provisoires