| Genre | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* | ||||||||||
| Essence | Gas-Oil | Total | Essence | Gas-Oil | Total | Essence | Gas-Oil | Total | Essence | Gas-Oil | Total | Essence | Gas-Oil | Total | |
| Motocyclettes | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Voitures Particulières | 2 793 | 107 | 2 900 | 2 825 | 96 | 2 921 | 2 845 | 87 | 2 932 | 2 396 | 120 | 2 516 | 840 | 61 | 901 |
| Voitures Commerciales | 25 | 31 | 56 | 22 | 39 | 61 | 27 | 17 | 44 | 6 | 49 | 55 | - | 4 | 4 |
| Autobus et Autocars | 37 | 566 | 603 | 21 | 626 | 647 | 15 | 619 | 634 | 10 | 326 | 336 | 2 | 52 | 54 |
| Camions et Camionnettes | 91 | 631 | 722 | 77 | 517 | 594 | 63 | 441 | 504 | 29 | 336 | 365 | - | 25 | 25 |
| Station wagon | 259 | 317 | 576 | 254 | 228 | 482 | 328 | 216 | 544 | 266 | 178 | 444 | 32 | 30 | 62 |
| Véhicules spéciaux à usage non économique | - | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
| Véhicules spéciaux à usage industriel et agricole | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Tracteurs | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Remorques et Semi-remorques | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 206 | 1 668 | 4 874 | 3 200 | 1 517 | 4 717 | 3 281 | 1 386 | 4 667 | 2 713 | 1 013 | 3 726 | 874 | 172 | 1 046 |
Source : CNSEE
* Données provisoires