Ressources en énergie électrique

 

              106 Kwh    
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Production nationale 353,9 483,0 374,4 424,0 212,0 314,0 355,0 414,0 358,0
Hydroélectrique 337,9 467,0 366,4 408,0 196,0 298,0 339,0 398,0 342,0
Thermique 16,0 16,0 8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Importations de la RDC 166,2 25,0 37,6 127,0 106,0 262,0 297,0 364,0 358,9
Total 520,1 508,0 412,0 551,0 318,0 576,0 652,0 778,0 716,9
Source :Société Nationale d'Électricité et Estimations                

retour Retour.gif (841 octets)