| 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |||||||||||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | |
| Préscolaire | … | … | 3704 | … | … | 1266 | 2338 | 3695 | 6033 | 3219 | 4735 | 7954 | 4681 | 4955 | 9636 |
| Primaire | 264727 | 234758 | 499485 | 225592 | 202143 | 427735 | 141646 | 134805 | 276451 | 218684 | 200023 | 418707 | 259267 | 241654 | 500921 |
| C.E.G | 79682 | 65676 | 145358 | 70064 | 51299 | 121363 | 57340 | 34231 | 91571 | 74175 | 49855 | 124030 | 75385 | 69514 | 144899 |
| L.E.G | 28612 | 11740 | 40352 | 23632 | 12553 | 36185 | 13776 | 9103 | 22879 | 21243 | 5665 | 26908 | 20806 | 11152 | 31958 |
| Université* | … | … | … | … | … | 16862 | 8462 | 2251 | 10713 | 11875 | 3692 | 15567 | 11601 | 1376 | 12977 |
Source :
Ministère de lEnseignement Primaire, Secondaire et Supérieur Chargé de la
Recherche Scientifique (MEPSSRS)