| Départe-ment | Sec-teur | Personnel administratif | Personnel Enseignant Titulaire (1) | EFFECTIFS SCOLAIRES | |||||||||||||||||
| Préscolaire | Primaire | Secondaire 1 | Secondaire 2 | Supérieur | |||||||||||||||||
| Présco-laire | Primaire | Secon-daire 1 | Secon-daire 2 | Supé-rieur | Présco-laire | Primaire | Secon-daire 1 | Secon-daire 2 | Supé-rieur | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | ||
| Brazzaville | Public | 118 | 957 | 660 | 407 | 146 | 1 144 | 924 | 721 | 1 120 | 1 193 | 52 778 | 50 855 | 30 034 | 14 449 | 7 018 | 4 115 | 17 311 | 1 969 | ||
| Privé | 110 | 854 | 391 | 60 | 76 | 1 800 | 1 057 | 1 319 | 1 337 | 25 323 | 25 309 | 11 630 | 2 870 | ||||||||
| Total | 228 | 1 811 | 1 051 | 467 | 0 | 222 | 2 944 | 1 981 | 721 | 0 | 2 439 | 2 530 | 78 101 | 76 164 | 41 664 | 17 319 | 7 018 | 4 115 | 17 311 | 1 969 | |
| Kouilou | Public | 21 | 366 | 234 | 173 | 59 | 913 | 557 | 358 | 267 | 279 | 44 715 | 43 075 | 14 497 | 13 388 | 3 322 | 1 618 | ||||
| Privé | 124 | 974 | 198 | 42 | 103 | 1 718 | 483 | 119 | 587 | 570 | 24 949 | 24 187 | 2 062 | 2 302 | 288 | 252 | |||||
| Total | 145 | 1 340 | 432 | 215 | 0 | 162 | 2 631 | 1 040 | 477 | 0 | 854 | 849 | 69 664 | 67 262 | 16 559 | 15 690 | 3 610 | 1 870 | 0 | 0 | |
| Niari | Public | 10 | 211 | 188 | 73 | 15 | 393 | 226 | 139 | 31 | 49 | 20 562 | 19 533 | 5 168 | 4 009 | 1 436 | 793 | ||||
| Privé | 0 | 20 | 0 | 57 | 30 | 45 | 2 081 | 2 052 | 351 | 276 | |||||||||||
| Total | 10 | 231 | 188 | 73 | 0 | 15 | 450 | 226 | 139 | 0 | 61 | 94 | 22 643 | 21 585 | 5 519 | 4 285 | 1 436 | 793 | 0 | 0 | |
| Lékoumou | Public | 5 | 20 | 33 | 13 | 6 | 124 | 84 | 36 | 38 | 40 | 7 840 | 6 701 | 1 915 | 1 116 | 331 | 113 | ||||
| Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 586 | 591 | 16 | 17 | 0 | |||||||
| Total | 5 | 20 | 33 | 13 | 0 | 6 | 145 | 84 | 36 | 0 | 38 | 40 | 8 426 | 7 292 | 1 931 | 1 133 | 331 | 113 | 0 | 0 | |
| Bouenza | Public | 9 | 200 | 131 | 60 | 10 | 288 | 277 | 140 | 32 | 29 | 28 809 | 24 096 | 6 445 | 4 215 | 1 446 | 610 | ||||
| Privé | 11 | 82 | 23 | 10 | 112 | 43 | 55 | 60 | 3 761 | 3 575 | 239 | 186 | 6 | ||||||||
| Total | 20 | 282 | 154 | 60 | 0 | 20 | 400 | 320 | 140 | 0 | 87 | 89 | 32 570 | 27 671 | 6 684 | 4 401 | 1 452 | 610 | 0 | 0 | |
| Pool | Public | 4 | 62 | 38 | 6 | 71 | 49 | 33 | 53 | 3 987 | 3 438 | 1 176 | 816 | ||||||||
| Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 4 | 62 | 38 | 0 | 0 | 6 | 71 | 49 | 0 | 0 | 33 | 53 | 3 987 | 3 438 | 1 176 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plateaux | Public | 9 | 151 | 74 | 33 | 1 | 253 | 102 | 62 | 137 | 157 | 13 527 | 10 638 | 2 974 | 2 202 | 703 | 309 | ||||
| Privé | 4 | 16 | 0 | 6 | 17 | 0 | 129 | 94 | 1 230 | 1 131 | 0 | ||||||||||
| Total | 13 | 167 | 74 | 33 | 0 | 7 | 270 | 102 | 62 | 0 | 266 | 251 | 14 757 | 11 769 | 2 974 | 2 202 | 703 | 309 | 0 | 0 | |
| Cuvette | Public | 6 | 238 | 102 | 35 | 5 | 297 | 72 | 78 | 44 | 90 | 13 956 | 12 263 | 3 545 | 3 053 | 1 112 | 461 | ||||
| Privé | 5 | 22 | 0 | 1 | 3 | 62 | 0 | 23 | 30 | 1 224 | 1 150 | 112 | 137 | 25 | 0 | ||||||
| Total | 11 | 260 | 102 | 36 | 0 | 8 | 359 | 72 | 78 | 0 | 67 | 120 | 15 180 | 13 413 | 3 657 | 3 190 | 1 137 | 461 | 0 | 0 | |
| Cuvette Ouest | Public | 1 | 116 | 54 | 18 | 0 | 182 | 44 | 38 | 27 | 29 | 6 531 | 5 925 | 2 143 | 1 378 | 337 | 189 | ||||
| Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 1 | 116 | 54 | 18 | 0 | 0 | 182 | 44 | 38 | 0 | 27 | 29 | 6 531 | 5 925 | 2 143 | 1 378 | 337 | 189 | 0 | 0 | |
| Sangha | Public | 4 | 55 | 34 | 13 | 3 | 72 | 40 | 22 | 43 | 63 | 4 251 | 3 967 | 1 163 | 706 | 159 | 49 | ||||
| Privé | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 29 | 35 | 892 | 662 | 467 | 28 | |||||||||
| Total | 6 | 55 | 51 | 13 | 0 | 5 | 72 | 40 | 22 | 0 | 72 | 98 | 5 143 | 4 629 | 1 630 | 734 | 159 | 49 | 0 | 0 | |
| Likouala | Public | 3 | 92 | 44 | 21 | 1 | 164 | 52 | 22 | 27 | 32 | 6 010 | 5 161 | 1 704 | 1 097 | 317 | 161 | ||||
| Privé | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 1 148 | |||||||||
| Total | 3 | 104 | 93 | 21 | 0 | 1 | 214 | 52 | 22 | 0 | 27 | 32 | 7 048 | 6 309 | 1 704 | 1 097 | 317 | 161 | 0 | 0 | |
| Total | Public | 190 | 2 468 | 1 592 | 846 | 0 | 252 | 3 901 | 2 427 | 1 616 | 0 | 1 799 | 2 014 | 202 966 | 185 652 | 70 764 | 46 429 | 16 181 | 8 418 | 17 311 | 1 969 |
| Privé | 256 | 1 980 | 678 | 103 | 0 | 200 | 3 837 | 1 583 | 119 | 0 | 2 172 | 2 171 | 61 084 | 59 805 | 14 877 | 5 816 | 319 | 252 | 0 | 0 | |
| ² | 446 | 4 448 | 2 270 | 949 | 0 | 452 | 7 738 | 4 010 | 1 735 | 0 | 3 971 | 4 185 | 264 050 | 245 457 | 85 641 | 52 245 | 16 500 | 8 670 | 17 311 | 1 969 | |
NB: (1) Non compris les enseignants bénévoles recrutés et rémunérés par les parents d'élèves (au seteur public uniquement)