Résultat aux examens d'Etat en 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département Secteur CEPE BEPC BAC
Inscrits Présentés Admis % Inscrits Présentés Admis % Inscrits Présentés Admis %
Brazzaville Public 12865 11949 5138     43,00   8828 8558 1124 13,13 3862 3773 1098     29,10  
Privé 7701 7514 6671     88,78   6261 1872   0,00 636 636 377     59,28  
Total 20566 19463 11809     60,67   15089 10430 1124 10,78 4498 4409 1475     33,45  
Kouilou Public 9005 8817 2500     28,35   11535 11282 3304 29,29 1694 1694 459     27,10  
Privé 3953 3835 2542     66,28           272 258 158     61,24  
Total 12958 12652 5042     39,85   11535 11282 3304 29,29 1966 1952 617     31,61  
Niari Public 2872 2808 1977     70,41   1952 1945 1253 64,42 888 752 196     26,06  
Privé 488 479 402     83,92                  
Total 3360 3287 2379     72,38   1952 1945 1253 64,42 888 752 196     26,06  
Lékoumou Public 883 861 678     78,75   592 592 132 22,30 125 124 29     23,39  
Privé 107 103 83     80,58                  
Total 990 964 761     78,94   592 592 132 22,30 125 124 29     23,39  
Bouenza Public 4271 4117 1425     34,61   2062 2024 979 48,37 559 558 289     51,79  
Privé 679 662 430     64,95   78 74 39 52,70        
Total 4950 4779 1855     38,82   2140 2098 1018 48,52 559 558 289     51,79  
Pool Public 1731 1627 1193     73,33   904 873 552 63,23        
Privé 89 86 69     80,23                  
Total 1820 1713 1262     73,67   904 873 552 63,23 0 0 0  
Plateaux Public 1337 984 659     66,97   1986 1986 690 34,74 394 394 76     19,29  
Privé 184 123 86     69,92                  
Total 1521 1107 745     67,30   1986