1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Produit intérieur brut 23,1 4,3 -16,2 27,6 58,2 -10,7 2,7 -1,5 11,8
Importations -3,3 32,1 1,9 -12,8 17,8 8,5 1,0 -1,0 4,1
                 
Ressources = Emplois 12,6 13,8 -9,1 9,7 44,0 -5,1 2,1 -1,4 9,3
                 
Consommation finale 10,2 4,5 -7,5 1,8 13,5 9,8 12,2 -1,8 8,0
                         - publique 0,1 58,4 -32,7 22,2 3,2 -2,4 34,0 -14,5 5,5
                         - privée 13,9 -12,3 6,7 -5,4 18,3 14,7 4,8 3,7 8,9
Formation brute de capital fixe -20,9 27,7 14,7 -21,9 7,3 22,7 -11,6 14,9 1,7
                        - public 103,5 -17,4 -8,3 76,0 0,0 86,9 -2,4 -23,4 10,2
                        - privé -31,9 39,6 18,2 -16,6 9,6 4,0 -16,5 38,4 -1,2
                              * pétrolier -36,2 47,9 19,5 -19,0 1,2 -2,3 -21,1 28,2 -4,8
                              * non pétrolier 12,0 -8,9 5,9 2,6 64,4 29,3 -2,3 63,5 5,8
Variation des stocks 12,1 -38,1 183,7 -29,5 128,5 -95,4 911,1 -31,9 21,8
Exportations 39,9 17,9 -22,7 39,9 78,8 -16,5 -0,7 -5,4 12,8
       
                 
EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS DE BIENS ET SERVICES  AUX PRIX COURANTS
(En milliards de F cfa)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Produit intérieur brut 1056,2 1299,7 1355,7 1135,6 1449,3 2292,5 2048,3 2103,7 2071,5 2315,9
Importations 692,0 669,3 884,2 900,7 785,0 924,8 1003,4 1013,6 1003,4 1044,5
                   
Ressources = Emplois 1748,2 1969,0 2239,9 2036,3 2234,3 3217,3 3051,7 3117,3 3074,9 3360,4
                   
Consommation finale 721,4 795,3 831,1 768,6 782,7 888,7 976,1 1095,4 1075,7 1161,5
                         - publique 189,0 189,1 299,5 201,5 246,2 254,1 248,0 332,4 284,3 300,0
                         - privée 532,4 606,2 531,6 567,1 536,5 634,6 728,1 763,0 791,4 861,5
Formation brute de capital fixe 426,2 337,0 430,5 493,6 385,3 413,3 507,1 448,2 515,2 524,0
                        - public 34,4 70,0 57,8 53,0 93,3 93,3 174,4 170,3 130,5 143,8
                        - privé 391,8 267,0 372,7 440,6 292,0 320,0 332,7 277,9 384,7 380,2
                              * pétrolier 356,8 227,8 337,0 402,8 253,2 256,2 250,2 197,3 252,9 240,7
                              * non pétrolier 35,0 39,2 35,7 37,8 38,8 63,8 82,5 80,6 131,8 139,5
Variation des stocks 12,4 13,9 8,6 24,4 17,2 39,3 1,8 18,2 12,4 15,1
Exportations 588,2 822,8 969,7 749,7 1049,1 1876,2 1566,6 1555,5 1471,6 1659,8
Source : Direction Générale de l'Economie (DGE)        
* Prévisions                    

EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS DE BIENS ET SERVICES  AUX PRIX COURANTS

  (Variations par rapport à l'année précédente en %)

retour Retour.gif (841 octets)