| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
| Agriculture élevage, chasse et pêche | 4,8 | -0,9 | 0,4 | -6,0 | 4,2 | 6,7 | 3,9 | 5,5 | 5,6 |
| Sylviculture et exploitation forestière | -16,5 | 9,5 | 12,4 | -12,7 | 5,1 | 13,9 | 27,5 | 8,7 | 2,7 |
| Industries extractives | 13,2 | 15,4 | 6,2 | 4,9 | -1,0 | -7,5 | -1,5 | -7,2 | 2,0 |
| Industries manufacturières | 1,7 | -18,8 | 5,0 | -9,5 | 13,3 | 23,5 | 17,0 | 10,0 | 5,0 |
| Electricité et eau | 10,5 | -24,1 | 13,3 | -39,7 | 61,0 | 9,1 | 10,4 | 4,4 | 2,4 |
| Bâtiments et travaux publics | 11,0 | -24,2 | -7,2 | 35,9 | 74,7 | 12,8 | -0,8 | 2,9 | 2,9 |
| Commerce, restaurants et hôtels | 4,4 | -13,7 | 2,7 | -17,3 | 29,9 | 10,9 | 13,8 | 5,0 | 5,3 |
| Transports et communications | 5,1 | -18,8 | -4,6 | -4,3 | 13,9 | 17,2 | 18,3 | 10,8 | 5,9 |
| Services marchands n.d.a. | 4,4 | -7,7 | -0,3 | -18,3 | 16,1 | 2,8 | 2,9 | 10,0 | 5,4 |
| Services non marchands | -4,5 | -6,1 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 10,0 | 2,2 | 0,1 | 3,5 |
| Droits et taxes sur import | 22,7 | -44,4 | 16,1 | -2,9 | 39,9 | 33,8 | -5,8 | -6,7 | 8,4 |
| Produit intérieur brut | 6,4 | -2,4 | 3,6 | -2,6 | 7,6 | 3,8 | 4,6 | 0,8 | 4,0 |
| PIB hors pétrole | 2,9 | -12,6 | 1,6 | -8,5 | 15,3 | 12,6 | 8,5 | 5,4 | 5,0 |
| Source : Direction Générale de l'Economie (DGE) | |||||||||
| * Prévisions | |||||||||
TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN VOLUME (%)