| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
| Agriculture élevage, chasse et pêche | 4,3 | 14,9 | 8,3 | -0,6 | -2,0 | -2,1 | -2,1 | 8,0 | 0,9 | -0,1 |
| Sylviculture et exploitation forestière | 6,5 | -26,1 | -6,1 | 7,6 | -7,7 | 16,0 | -3,6 | 23,3 | 4,7 | -1,6 |
| Industries extractives | 2,7 | 54,1 | 21,0 | -37,1 | 84,3 | 94,3 | -22,9 | -2,8 | -8,0 | 17,0 |
| Industries manufacturières | 5,1 | 1,4 | -15,0 | 8,1 | -1,0 | 0,6 | 15,9 | 21,2 | 19,5 | 4,0 |
| Electricité et eau | 10,5 | 5,0 | -19,5 | 9,6 | -37,6 | 67,7 | 2,6 | 12,5 | 5,0 | 4,2 |
| Bâtiments et travaux publics | -28,9 | 31,3 | -12,2 | -8,4 | 72,4 | 115,6 | 31,7 | 2,0 | 12,6 | 8,3 |
| Commerce, restaurants et hôtels | 4,9 | 11,7 | -6,5 | 4,8 | -16,2 | 18,7 | 3,2 | 17,2 | 10,0 | 8,3 |
| Transports et communications | 9,2 | 2,6 | -11,6 | 0,3 | -7,3 | 19,4 | 28,8 | 11,4 | 5,4 | 5,7 |
| Services marchands n.d.a. | 3,3 | 15,7 | 0,5 | 10,2 | -14,1 | 21,9 | 5,9 | 7,6 | 6,9 | 13,7 |
| Services non marchands | -3,8 | -4,5 | -1,7 | -2,3 | 2,4 | 2,5 | 9,8 | 7,7 | 0,3 | 3,5 |
| Droits et taxes sur import | 4,6 | 28,4 | -47,4 | 21,9 | -1,1 | 47,8 | 42,9 | -6,2 | -12,6 | 13,2 |
| Produit intérieur brut | 2,6 | 23,1 | 4,3 | -16,2 | 27,6 | 58,2 | -10,7 | 2,7 | -1,5 | 11,8 |
| PIB hors pétrole | 7,2 | -8,0 | 3,9 | -5,6 | 16,9 | 12,6 | 9,8 | 5,9 | 6,6 | |
| Source : Direction Générale de l'Économie (DGE) | ||||||||||
| * Prévisions | ||||||||||
TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN VALEUR (%)