LES PUBLICATIONS DE L'INS
| Titre | Domaine |
Date de publication |
|
|
||
| Rapport Synthèse sur l'enquête sida au Congo (ESISC-1) 2009 | Statistiques démographiques | Mai 2010 |
| Enquête de Séroprévalence et sur les Indicateurs du Sida au Congo | Statistiques démographiques | Mai 2010 |
| Annuaire statistique du Congo 2007 | Statistiques générales | Décembre 2009 |
| Enquête légère sur les dépenses des ménages à Owando et Ouesso en 2006 | Statistiques | 2006 |
| Bulletin Mensuel de Statistiques Juin - décembre | Statistiques générales | |
| Annuaire Statistique du Congo 2005 | Statistiques générales | |
| Bulletin Mensuel de Statistiques Janvier - Juin 2005 | Statistiques générales | Novembre 2006 |
| Annuaire Statistique du Congo 2004 | Statistiques générales | Novembre 2006 |
| Enquête Démographique et de Santé 2005 | Statistiques démographiques | Juillet 2006 |
|
Annuaire Statistique de Brazzaville 2004 |
Statistiques générales | Mai 2006 |
| Enquête Congolaise auprès des Ménages 2005 | Statistiques | Avril 2006 |
| Programme Pluriannuel de Développement Statistique 2005-2009 (document en pdf) | Statistiques générales | 2004 |
| Annuaire statistique | Statistiques générales | 2001 |
| Etat de l'économie congolaise | Economie | 1998, 1999, 2000 |
| Note de conjoncture | Economie | 1er semestre 1996 |
| Stat-info | Statistiques générales | 1996 |
| Les Comptes de la Nation | Comptabilité Nationale | 1978-1985, 1982-1986 |
| Annuaire statistique | Statistiques générales | 1981, 1982, 1986, 1988 |
| Les Prix à la consommation des ménages | Statistique des prix | 1994 |
| Les résultats définitifs du RGPH | Statistiques démographiques | 1984 |
|
Autres publications |
||
| Aperçu sur les Faits d'Etat Civil enregistrés à Brazzaville de 1996 à 1998 (document en pdf) | Statistiques démographiques | 2001 |
|
Statistiques |
2006 |
|
| Séverin Aimé Blanchard OUADIKA | Pauvreté et travail | Janvier 2009 |