Dernières infos
Pool : Structure de la population - LOUMO (CR)
Mise à jour le Vendredi, 27 Mai 2011 08:37 Écrit par Administratorevgany Jeudi, 26 Mai 2011 07:28
Page 30 sur 37
Â
LOUMO | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 193 | 105 | 88 |
1 | 189 | 108 | 81 |
2 | 159 | 82 | 77 |
3 | 165 | 84 | 81 |
4 | 139 | 64 | 75 |
5 | 122 | 68 | 54 |
6 | 111 | 57 | 54 |
7 | 139 | 75 | 64 |
8 | 98 | 56 | 42 |
9 | 142 | 75 | 67 |
10 | 109 | 58 | 51 |
11 | 123 | 73 | 50 |
12 | 116 | 63 | 53 |
13 | 106 | 57 | 49 |
14 | 113 | 67 | 46 |
15 | 67 | 39 | 28 |
16 | 98 | 55 | 43 |
17 | 56 | 33 | 23 |
18 | 73 | 42 | 31 |
19 | 61 | 34 | 27 |
20 | 52 | 26 | 26 |
21 | 48 | 17 | 31 |
22 | 48 | 17 | 31 |
23 | 40 | 19 | 21 |
24 | 52 | 19 | 33 |
25 | 36 | 13 | 23 |
26 | 44 | 15 | 29 |
27 | 41 | 18 | 23 |
28 | 44 | 16 | 28 |
29 | 48 | 21 | 27 |
30 | 52 | 22 | 30 |
31 | 58 | 23 | 35 |
32 | 47 | 19 | 28 |
33 | 38 | 22 | 16 |
34 | 54 | 24 | 30 |
35 | 52 | 25 | 27 |
36 | 68 | 35 | 33 |
37 | 68 | 34 | 34 |
38 | 87 | 41 | 46 |
39 | 45 | 23 | 22 |
40 | 66 | 40 | 26 |
41 | 46 | 23 | 23 |
42 | 57 | 28 | 29 |
43 | 57 | 33 | 24 |
44 | 59 | 31 | 28 |
45 | 43 | 24 | 19 |
46 | 44 | 22 | 22 |
47 | 44 | 23 | 21 |
48 | 42 | 17 | 25 |
49 | 32 | 17 | 15 |
50 | 41 | 14 | 27 |
51 | 28 | 9 | 19 |
52 | 34 | 16 | 18 |
53 | 22 | 8 | 14 |
54 | 32 | 19 | 13 |
55 | 32 | 14 | 18 |
56 | 39 | 8 | 31 |
57 | 42 | 18 | 24 |
58 | 19 | 8 | 11 |
59 | 22 | 9 | 13 |
60 | 33 | 7 | 26 |
61 | 24 | 11 | 13 |
62 | 28 | 15 | 13 |
63 | 26 | 10 | 16 |
64 | 41 | 18 | 23 |
65 | 24 | 7 | 17 |
66 | 29 | 10 | 19 |
67 | 38 | 13 | 25 |
68 | 37 | 16 | 21 |
69 | 15 | 7 | 8 |
70 | 16 | 5 | 11 |
71 | 22 | 8 | 14 |
72 | 13 | 6 | 7 |
73 | 18 | 8 | 10 |
74 | 11 | 3 | 8 |
75 | 16 | 10 | 6 |
76 | 33 | 15 | 18 |
77 | 23 | 9 | 14 |
78 | 6 | 3 | 3 |
79 | 8 | 3 | 5 |
80 | 6 | 3 | 3 |
81 | 9 | 3 | 6 |
82 | 9 | 3 | 6 |
83 | 7 | 5 | 2 |
84 | 2 | 1 | 1 |
85 | 6 | 1 | 5 |
86 | 7 | 1 | 6 |
87 | 1 | 1 | 0 |
88 | 2 | 0 | 2 |
89 | 1 | 1 | 0 |
90+ | 2 | 2 | 0 |
Ensemble | 4715 | 2330 | 2385 |
Â