Dernières infos
Niari : Structure de la population
Mise à jour le Samedi, 21 Mai 2011 12:31 Écrit par Administratorevgany Samedi, 21 Mai 2011 11:45
Structure de la population du département du Niari (RGPH-07)
Niari | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 8840 | 4338 | 4502 |
1 | 7491 | 3720 | 3771 |
2 | 6936 | 3446 | 3490 |
3 | 7877 | 3934 | 3943 |
4 | 6990 | 3463 | 3527 |
5 | 6530 | 3291 | 3239 |
6 | 6538 | 3355 | 3183 |
7 | 6312 | 3211 | 3101 |
8 | 4782 | 2365 | 2417 |
9 | 5839 | 2997 | 2842 |
10 | 5502 | 2880 | 2622 |
11 | 5153 | 2623 | 2530 |
12 | 5314 | 2690 | 2624 |
13 | 5397 | 2762 | 2635 |
14 | 5462 | 2704 | 2758 |
15 | 4740 | 2365 | 2375 |
16 | 5136 | 2579 | 2557 |
17 | 4726 | 2457 | 2269 |
18 | 4704 | 2358 | 2346 |
19 | 4200 | 2062 | 2138 |
20 | 4372 | 2005 | 2367 |
21 | 3973 | 1862 | 2111 |
22 | 4070 | 1887 | 2183 |
23 | 3765 | 1677 | 2088 |
24 | 3775 | 1745 | 2030 |
25 | 3301 | 1541 | 1760 |
26 | 3589 | 1708 | 1881 |
27 | 3625 | 1762 | 1863 |
28 | 3458 | 1710 | 1748 |
29 | 3448 | 1702 | 1746 |
30 | 3479 | 1794 | 1685 |
31 | 2948 | 1559 | 1389 |
32 | 3135 | 1639 | 1496 |
33 | 2763 | 1381 | 1382 |
34 | 2944 | 1469 | 1475 |
35 | 2775 | 1414 | 1361 |
36 | 2918 | 1525 | 1393 |
37 | 2903 | 1476 | 1427 |
38 | 2562 | 1322 | 1240 |
39 | 2391 | 1265 | 1126 |
40 | 2274 | 1161 | 1113 |
41 | 2186 | 1132 | 1054 |
42 | 1934 | 930 | 1004 |
43 | 1797 | 894 | 903 |
44 | 1766 | 873 | 893 |
45 | 1676 | 796 | 880 |
46 | 1686 | 853 | 833 |
47 | 1677 | 852 | 825 |
48 | 1770 | 860 | 910 |
49 | 1489 | 726 | 763 |
50 | 1385 | 602 | 783 |
51 | 1252 | 575 | 677 |
52 | 1283 | 580 | 703 |
53 | 1158 | 525 | 633 |
54 | 1351 | 592 | 759 |
55 | 959 | 433 | 526 |
56 | 1167 | 448 | 719 |
57 | 1116 | 513 | 603 |
58 | 1014 | 478 | 536 |
59 | 858 | 368 | 490 |
60 | 897 | 351 | 546 |
61 | 968 | 386 | 582 |
62 | 756 | 344 | 412 |
63 | 603 | 259 | 344 |
64 | 922 | 465 | 457 |
65 | 690 | 336 | 354 |
66 | 1127 | 451 | 676 |
67 | 1064 | 447 | 617 |
68 | 830 | 333 | 497 |
69 | 743 | 303 | 440 |
70 | 865 | 335 | 530 |
71 | 900 | 355 | 545 |
72 | 649 | 268 | 381 |
73 | 499 | 203 | 296 |
74 | 640 | 258 | 382 |
75 | 416 | 176 | 240 |
76 | 1031 | 335 | 696 |
77 | 493 | 187 | 306 |
78 | 491 | 175 | 316 |
79 | 341 | 135 | 206 |
80 | 293 | 94 | 199 |
81 | 342 | 118 | 224 |
82 | 192 | 52 | 140 |
83 | 110 | 35 | 75 |
84 | 145 | 45 | 100 |
85 | 116 | 37 | 79 |
86 | 295 | 77 | 218 |
87 | 107 | 40 | 67 |
88 | 76 | 32 | 44 |
89 | 48 | 17 | 31 |
90+ | 161 | 59 | 102 |
Ensemble | 231 271 | 112 942 | 118 329 |
Â
Â
Niari URBAIN | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 3288 | 1629 | 1659 |
1 | 2701 | 1351 | 1350 |
2 | 2620 | 1324 | 1296 |
3 | 3032 | 1520 | 1512 |
4 | 2627 | 1309 | 1318 |
5 | 2581 | 1284 | 1297 |
6 | 2552 | 1256 | 1296 |
7 | 2392 | 1208 | 1184 |
8 | 1953 | 973 | 980 |
9 | 2301 | 1140 | 1161 |
10 | 2368 | 1180 | 1188 |
11 | 2180 | 1088 | 1092 |
12 | 2295 | 1100 | 1195 |
13 | 2448 | 1216 | 1232 |
14 | 2577 | 1237 | 1340 |
15 | 2275 | 1096 | 1179 |
16 | 2486 | 1221 | 1265 |
17 | 2383 | 1197 | 1186 |
18 | 2419 | 1213 | 1206 |
19 | 2047 | 1006 | 1041 |
20 | 2237 | 1013 | 1224 |
21 | 1944 | 921 | 1023 |
22 | 1997 | 925 | 1072 |
23 | 1892 | 827 | 1065 |
24 | 1804 | 789 | 1015 |
25 | 1575 | 733 | 842 |
26 | 1729 | 811 | 918 |
27 | 1784 | 838 | 946 |
28 | 1628 | 799 | 829 |
29 | 1540 | 746 | 794 |
30 | 1532 | 793 | 739 |
31 | 1422 | 739 | 683 |
32 | 1412 | 714 | 698 |
33 | 1190 | 572 | 618 |
34 | 1289 | 642 | 647 |
35 | 1248 | 639 | 609 |
36 | 1229 | 626 | 603 |
37 | 1258 | 605 | 653 |
38 | 1108 | 560 | 548 |
39 | 1010 | 516 | 494 |
40 | 999 | 514 | 485 |
41 | 892 | 439 | 453 |
42 | 808 | 372 | 436 |
43 | 735 | 379 | 356 |
44 | 737 | 391 | 346 |
45 | 748 | 383 | 365 |
46 | 767 | 402 | 365 |
47 | 739 | 425 | 314 |
48 | 754 | 416 | 338 |
49 | 662 | 387 | 275 |
50 | 602 | 315 | 287 |
51 | 502 | 272 | 230 |
52 | 517 | 253 | 264 |
53 | 497 | 275 | 222 |
54 | 491 | 238 | 253 |
55 | 360 | 162 | 198 |
56 | 364 | 171 | 193 |
57 | 391 | 213 | 178 |
58 | 344 | 185 | 159 |
59 | 269 | 119 | 150 |
60 | 314 | 144 | 170 |
61 | 290 | 129 | 161 |
62 | 233 | 102 | 131 |
63 | 180 | 83 | 97 |
64 | 235 | 118 | 117 |
65 | 221 | 107 | 114 |
66 | 248 | 106 | 142 |
67 | 305 | 141 | 164 |
68 | 240 | 109 | 131 |
69 | 182 | 91 | 91 |
70 | 224 | 96 | 128 |
71 | 205 | 95 | 110 |
72 | 160 | 69 | 91 |
73 | 144 | 59 | 85 |
74 | 169 | 78 | 91 |
75 | 108 | 47 | 61 |
76 | 204 | 69 | 135 |
77 | 145 | 45 | 100 |
78 | 126 | 46 | 80 |
79 | 86 | 37 | 49 |
80 | 76 | 25 | 51 |
81 | 76 | 26 | 50 |
82 | 47 | 8 | 39 |
83 | 22 | 4 | 18 |
84 | 25 | 11 | 14 |
85 | 38 | 14 | 24 |
86 | 69 | 14 | 55 |
87 | 29 | 15 | 14 |
88 | 26 | 12 | 14 |
89 | 19 | 6 | 13 |
90+ | 59 | 21 | 38 |
Ensemble | 97036 | 47594 | 49442 |
Â
Â
Niari RURAL | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 5552 | 2709 | 2843 |
1 | 4790 | 2369 | 2421 |
2 | 4316 | 2122 | 2194 |
3 | 4845 | 2414 | 2431 |
4 | 4363 | 2154 | 2209 |
5 | 3949 | 2007 | 1942 |
6 | 3986 | 2099 | 1887 |
7 | 3920 | 2003 | 1917 |
8 | 2829 | 1392 | 1437 |
9 | 3538 | 1857 | 1681 |
10 | 3134 | 1700 | 1434 |
11 | 2973 | 1535 | 1438 |
12 | 3019 | 1590 | 1429 |
13 | 2949 | 1546 | 1403 |
14 | 2885 | 1467 | 1418 |
15 | 2465 | 1269 | 1196 |
16 | 2650 | 1358 | 1292 |
17 | 2343 | 1260 | 1083 |
18 | 2285 | 1145 | 1140 |
19 | 2153 | 1056 | 1097 |
20 | 2135 | 992 | 1143 |
21 | 2029 | 941 | 1088 |
22 | 2073 | 962 | 1111 |
23 | 1873 | 850 | 1023 |
24 | 1971 | 956 | 1015 |
25 | 1726 | 808 | 918 |
26 | 1860 | 897 | 963 |
27 | 1841 | 924 | 917 |
28 | 1830 | 911 | 919 |
29 | 1908 | 956 | 952 |
30 | 1947 | 1001 | 946 |
31 | 1526 | 820 | 706 |
32 | 1723 | 925 | 798 |
33 | 1573 | 809 | 764 |
34 | 1655 | 827 | 828 |
35 | 1527 | 775 | 752 |
36 | 1689 | 899 | 790 |
37 | 1645 | 871 | 774 |
38 | 1454 | 762 | 692 |
39 | 1381 | 749 | 632 |
40 | 1275 | 647 | 628 |
41 | 1294 | 693 | 601 |
42 | 1126 | 558 | 568 |
43 | 1062 | 515 | 547 |
44 | 1029 | 482 | 547 |
45 | 928 | 413 | 515 |
46 | 919 | 451 | 468 |
47 | 938 | 427 | 511 |
48 | 1016 | 444 | 572 |
49 | 827 | 339 | 488 |
50 | 783 | 287 | 496 |
51 | 750 | 303 | 447 |
52 | 766 | 327 | 439 |
53 | 661 | 250 | 411 |
54 | 860 | 354 | 506 |
55 | 599 | 271 | 328 |
56 | 803 | 277 | 526 |
57 | 725 | 300 | 425 |
58 | 670 | 293 | 377 |
59 | 589 | 249 | 340 |
60 | 583 | 207 | 376 |
61 | 678 | 257 | 421 |
62 | 523 | 242 | 281 |
63 | 423 | 176 | 247 |
64 | 687 | 347 | 340 |
65 | 469 | 229 | 240 |
66 | 879 | 345 | 534 |
67 | 759 | 306 | 453 |
68 | 590 | 224 | 366 |
69 | 561 | 212 | 349 |
70 | 641 | 239 | 402 |
71 | 695 | 260 | 435 |
72 | 489 | 199 | 290 |
73 | 355 | 144 | 211 |
74 | 471 | 180 | 291 |
75 | 308 | 129 | 179 |
76 | 827 | 266 | 561 |
77 | 348 | 142 | 206 |
78 | 365 | 129 | 236 |
79 | 255 | 98 | 157 |
80 | 217 | 69 | 148 |
81 | 266 | 92 | 174 |
82 | 145 | 44 | 101 |
83 | 88 | 31 | 57 |
84 | 120 | 34 | 86 |
85 | 78 | 23 | 55 |
86 | 226 | 63 | 163 |
87 | 78 | 25 | 53 |
88 | 50 | 20 | 30 |
89 | 29 | 11 | 18 |
90+ | 102 | 38 | 64 |
Ensemble | 134235 | 65348 | 68887 |
Â
Â
Niari C.U | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 878 | 429 | 449 |
1 | 780 | 385 | 395 |
2 | 690 | 349 | 341 |
3 | 745 | 363 | 382 |
4 | 724 | 375 | 349 |
5 | 667 | 342 | 325 |
6 | 645 | 346 | 299 |
7 | 702 | 332 | 370 |
8 | 494 | 248 | 246 |
9 | 631 | 331 | 300 |
10 | 606 | 313 | 293 |
11 | 551 | 287 | 264 |
12 | 557 | 298 | 259 |
13 | 566 | 286 | 280 |
14 | 563 | 277 | 286 |
15 | 501 | 264 | 237 |
16 | 549 | 290 | 259 |
17 | 459 | 263 | 196 |
18 | 429 | 211 | 218 |
19 | 399 | 192 | 207 |
20 | 409 | 188 | 221 |
21 | 360 | 174 | 186 |
22 | 372 | 162 | 210 |
23 | 339 | 138 | 201 |
24 | 330 | 167 | 163 |
25 | 290 | 153 | 137 |
26 | 299 | 140 | 159 |
27 | 330 | 163 | 167 |
28 | 329 | 168 | 161 |
29 | 346 | 174 | 172 |
30 | 329 | 149 | 180 |
31 | 232 | 121 | 111 |
32 | 278 | 144 | 134 |
33 | 254 | 116 | 138 |
34 | 277 | 139 | 138 |
35 | 242 | 125 | 117 |
36 | 268 | 133 | 135 |
37 | 264 | 130 | 134 |
38 | 239 | 107 | 132 |
39 | 206 | 108 | 98 |
40 | 215 | 106 | 109 |
41 | 216 | 118 | 98 |
42 | 195 | 100 | 95 |
43 | 180 | 80 | 100 |
44 | 176 | 79 | 97 |
45 | 144 | 61 | 83 |
46 | 153 | 83 | 70 |
47 | 173 | 74 | 99 |
48 | 163 | 75 | 88 |
49 | 136 | 50 | 86 |
50 | 123 | 42 | 81 |
51 | 116 | 60 | 56 |
52 | 124 | 59 | 65 |
53 | 111 | 45 | 66 |
54 | 135 | 56 | 79 |
55 | 99 | 41 | 58 |
56 | 87 | 26 | 61 |
57 | 114 | 44 | 70 |
58 | 98 | 47 | 51 |
59 | 83 | 39 | 44 |
60 | 85 | 38 | 47 |
61 | 106 | 39 | 67 |
62 | 78 | 35 | 43 |
63 | 66 | 31 | 35 |
64 | 110 | 54 | 56 |
65 | 71 | 36 | 35 |
66 | 120 | 57 | 63 |
67 | 106 | 59 | 47 |
68 | 84 | 34 | 50 |
69 | 67 | 23 | 44 |
70 | 126 | 55 | 71 |
71 | 89 | 34 | 55 |
72 | 87 | 31 | 56 |
73 | 57 | 18 | 39 |
74 | 56 | 16 | 40 |
75 | 48 | 18 | 30 |
76 | 96 | 27 | 69 |
77 | 72 | 27 | 45 |
78 | 51 | 14 | 37 |
79 | 32 | 10 | 22 |
80 | 40 | 12 | 28 |
81 | 22 | 11 | 11 |
82 | 17 | 5 | 12 |
83 | 12 | 6 | 6 |
84 | 17 | 8 | 9 |
85 | 14 | 2 | 12 |
86 | 14 | 2 | 12 |
87 | 10 | 2 | 8 |
88 | 9 | 3 | 6 |
89 | 2 | 2 | 0 |
90+ | 11 | 3 | 8 |
Ensemble | 22745 | 11077 | 11668 |
Â
Â
Niari CR | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 4674 | 2280 | 2394 |
1 | 4010 | 1984 | 2026 |
2 | 3626 | 1773 | 1853 |
3 | 4100 | 2051 | 2049 |
4 | 3639 | 1779 | 1860 |
5 | 3282 | 1665 | 1617 |
6 | 3341 | 1753 | 1588 |
7 | 3218 | 1671 | 1547 |
8 | 2335 | 1144 | 1191 |
9 | 2907 | 1526 | 1381 |
10 | 2528 | 1387 | 1141 |
11 | 2422 | 1248 | 1174 |
12 | 2462 | 1292 | 1170 |
13 | 2383 | 1260 | 1123 |
14 | 2322 | 1190 | 1132 |
15 | 1964 | 1005 | 959 |
16 | 2101 | 1068 | 1033 |
17 | 1884 | 997 | 887 |
18 | 1856 | 934 | 922 |
19 | 1754 | 864 | 890 |
20 | 1726 | 804 | 922 |
21 | 1669 | 767 | 902 |
22 | 1701 | 800 | 901 |
23 | 1534 | 712 | 822 |
24 | 1641 | 789 | 852 |
25 | 1436 | 655 | 781 |
26 | 1561 | 757 | 804 |
27 | 1511 | 761 | 750 |
28 | 1501 | 743 | 758 |
29 | 1562 | 782 | 780 |
30 | 1618 | 852 | 766 |
31 | 1294 | 699 | 595 |
32 | 1445 | 781 | 664 |
33 | 1319 | 693 | 626 |
34 | 1378 | 688 | 690 |
35 | 1285 | 650 | 635 |
36 | 1421 | 766 | 655 |
37 | 1381 | 741 | 640 |
38 | 1215 | 655 | 560 |
39 | 1175 | 641 | 534 |
40 | 1060 | 541 | 519 |
41 | 1078 | 575 | 503 |
42 | 931 | 458 | 473 |
43 | 882 | 435 | 447 |
44 | 853 | 403 | 450 |
45 | 784 | 352 | 432 |
46 | 766 | 368 | 398 |
47 | 765 | 353 | 412 |
48 | 853 | 369 | 484 |
49 | 691 | 289 | 402 |
50 | 660 | 245 | 415 |
51 | 634 | 243 | 391 |
52 | 642 | 268 | 374 |
53 | 550 | 205 | 345 |
54 | 725 | 298 | 427 |
55 | 500 | 230 | 270 |
56 | 716 | 251 | 465 |
57 | 611 | 256 | 355 |
58 | 572 | 246 | 326 |
59 | 506 | 210 | 296 |
60 | 498 | 169 | 329 |
61 | 572 | 218 | 354 |
62 | 445 | 207 | 238 |
63 | 357 | 145 | 212 |
64 | 577 | 293 | 284 |
65 | 398 | 193 | 205 |
66 | 759 | 288 | 471 |
67 | 653 | 247 | 406 |
68 | 506 | 190 | 316 |
69 | 494 | 189 | 305 |
70 | 515 | 184 | 331 |
71 | 606 | 226 | 380 |
72 | 402 | 168 | 234 |
73 | 298 | 126 | 172 |
74 | 415 | 164 | 251 |
75 | 260 | 111 | 149 |
76 | 731 | 239 | 492 |
77 | 276 | 115 | 161 |
78 | 314 | 115 | 199 |
79 | 223 | 88 | 135 |
80 | 177 | 57 | 120 |
81 | 244 | 81 | 163 |
82 | 128 | 39 | 89 |
83 | 76 | 25 | 51 |
84 | 103 | 26 | 77 |
85 | 64 | 21 | 43 |
86 | 212 | 61 | 151 |
87 | 68 | 23 | 45 |
88 | 41 | 17 | 24 |
89 | 27 | 9 | 18 |
90+ | 91 | 35 | 56 |
Ensemble | 111490 | 54271 | 57219 |
Â
Â
DOLISIE | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 2820 | 1390 | 1430 |
1 | 2327 | 1151 | 1176 |
2 | 2274 | 1146 | 1128 |
3 | 2651 | 1338 | 1313 |
4 | 2284 | 1132 | 1152 |
5 | 2216 | 1108 | 1108 |
6 | 2248 | 1119 | 1129 |
7 | 2059 | 1035 | 1024 |
8 | 1680 | 824 | 856 |
9 | 2009 | 997 | 1012 |
10 | 2100 | 1042 | 1058 |
11 | 1914 | 954 | 960 |
12 | 2032 | 959 | 1073 |
13 | 2139 | 1064 | 1075 |
14 | 2284 | 1077 | 1207 |
15 | 1997 | 954 | 1043 |
16 | 2187 | 1067 | 1120 |
17 | 2091 | 1037 | 1054 |
18 | 2123 | 1070 | 1053 |
19 | 1846 | 897 | 949 |
20 | 1990 | 915 | 1075 |
21 | 1703 | 811 | 892 |
22 | 1786 | 832 | 954 |
23 | 1672 | 738 | 934 |
24 | 1586 | 690 | 896 |
25 | 1387 | 646 | 741 |
26 | 1546 | 729 | 817 |
27 | 1603 | 763 | 840 |
28 | 1445 | 718 | 727 |
29 | 1343 | 660 | 683 |
30 | 1349 | 706 | 643 |
31 | 1249 | 659 | 590 |
32 | 1241 | 633 | 608 |
33 | 1030 | 494 | 536 |
34 | 1137 | 569 | 568 |
35 | 1080 | 560 | 520 |
36 | 1076 | 542 | 534 |
37 | 1074 | 511 | 563 |
38 | 956 | 486 | 470 |
39 | 848 | 428 | 420 |
40 | 879 | 450 | 429 |
41 | 757 | 371 | 386 |
42 | 693 | 317 | 376 |
43 | 628 | 331 | 297 |
44 | 627 | 336 | 291 |
45 | 649 | 337 | 312 |
46 | 663 | 356 | 307 |
47 | 657 | 387 | 270 |
48 | 651 | 366 | 285 |
49 | 562 | 338 | 224 |
50 | 522 | 277 | 245 |
51 | 415 | 234 | 181 |
52 | 440 | 224 | 216 |
53 | 421 | 244 | 177 |
54 | 401 | 205 | 196 |
55 | 289 | 138 | 151 |
56 | 296 | 139 | 157 |
57 | 314 | 176 | 138 |
58 | 276 | 153 | 123 |
59 | 207 | 95 | 112 |
60 | 247 | 112 | 135 |
61 | 210 | 100 | 110 |
62 | 175 | 75 | 100 |
63 | 140 | 67 | 73 |
64 | 181 | 97 | 84 |
65 | 155 | 78 | 77 |
66 | 186 | 82 | 104 |
67 | 216 | 103 | 113 |
68 | 134 | 59 | 75 |
69 | 117 | 60 | 57 |
70 | 166 | 75 | 91 |
71 | 134 | 65 | 69 |
72 | 105 | 40 | 65 |
73 | 99 | 45 | 54 |
74 | 110 | 51 | 59 |
75 | 57 | 26 | 31 |
76 | 125 | 46 | 79 |
77 | 82 | 29 | 53 |
78 | 69 | 31 | 38 |
79 | 57 | 29 | 28 |
80 | 47 | 16 | 31 |
81 | 47 | 19 | 28 |
82 | 22 | 1 | 21 |
83 | 13 | 3 | 10 |
84 | 13 | 6 | 7 |
85 | 21 | 7 | 14 |
86 | 45 | 11 | 34 |
87 | 17 | 11 | 6 |
88 | 20 | 11 | 9 |
89 | 15 | 4 | 11 |
90+ | 44 | 19 | 25 |
Ensemble | 83798 | 41303 | 42495 |
Â
Â
Arr 1 | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 1732 | 851 | 881 |
1 | 1314 | 670 | 644 |
2 | 1416 | 737 | 679 |
3 | 1516 | 767 | 749 |
4 | 1347 | 661 | 686 |
5 | 1337 | 661 | 676 |
6 | 1327 | 644 | 683 |
7 | 1217 | 597 | 620 |
8 | 977 | 480 | 497 |
9 | 1130 | 554 | 576 |
10 | 1184 | 589 | 595 |
11 | 1110 | 561 | 549 |
12 | 1171 | 537 | 634 |
13 | 1271 | 601 | 670 |
14 | 1272 | 583 | 689 |
15 | 1161 | 531 | 630 |
16 | 1257 | 617 | 640 |
17 | 1215 | 592 | 623 |
18 | 1181 | 617 | 564 |
19 | 1053 | 527 | 526 |
20 | 1134 | 537 | 597 |
21 | 1012 | 477 | 535 |
22 | 1007 | 485 | 522 |
23 | 957 | 407 | 550 |
24 | 932 | 400 | 532 |
25 | 843 | 395 | 448 |
26 | 923 | 441 | 482 |
27 | 976 | 459 | 517 |
28 | 873 | 449 | 424 |
29 | 823 | 402 | 421 |
30 | 827 | 455 | 372 |
31 | 739 | 387 | 352 |
32 | 724 | 376 | 348 |
33 | 641 | 323 | 318 |
34 | 695 | 360 | 335 |
35 | 647 | 351 | 296 |
36 | 655 | 317 | 338 |
37 | 624 | 297 | 327 |
38 | 560 | 296 | 264 |
39 | 515 | 263 | 252 |
40 | 530 | 287 | 243 |
41 | 472 | 236 | 236 |
42 | 408 | 192 | 216 |
43 | 380 | 209 | 171 |
44 | 374 | 196 | 178 |
45 | 389 | 217 | 172 |
46 | 385 | 209 | 176 |
47 | 388 | 223 | 165 |
48 | 368 | 203 | 165 |
49 | 311 | 188 | 123 |
50 | 282 | 145 | 137 |
51 | 240 | 134 | 106 |
52 | 249 | 126 | 123 |
53 | 233 | 132 | 101 |
54 | 231 | 111 | 120 |
55 | 175 | 83 | 92 |
56 | 178 | 79 | 99 |
57 | 174 | 85 | 89 |
58 | 145 | 79 | 66 |
59 | 117 | 54 | 63 |
60 | 145 | 68 | 77 |
61 | 107 | 51 | 56 |
62 | 106 | 53 | 53 |
63 | 73 | 33 | 40 |
64 | 103 | 49 | 54 |
65 | 90 | 47 | 43 |
66 | 118 | 50 | 68 |
67 | 129 | 59 | 70 |
68 | 80 | 36 | 44 |
69 | 62 | 29 | 33 |
70 | 102 | 47 | 55 |
71 | 91 | 43 | 48 |
72 | 68 | 27 | 41 |
73 | 64 | 29 | 35 |
74 | 62 | 27 | 35 |
75 | 32 | 12 | 20 |
76 | 71 | 25 | 46 |
77 | 39 | 20 | 19 |
78 | 43 | 23 | 20 |
79 | 33 | 17 | 16 |
80 | 31 | 15 | 16 |
81 | 30 | 11 | 19 |
82 | 15 | 1 | 14 |
83 | 10 | 3 | 7 |
84 | 12 | 5 | 7 |
85 | 17 | 5 | 12 |
86 | 29 | 9 | 20 |
87 | 15 | 11 | 4 |
88 | 18 | 10 | 8 |
89 | 15 | 4 | 11 |
90+ | 36 | 15 | 21 |
Ensemble | 49170 | 24276 | 24894 |
Â
Â
Arr 2 | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 1088 | 539 | 549 |
1 | 1013 | 481 | 532 |
2 | 858 | 409 | 449 |
3 | 1135 | 571 | 564 |
4 | 937 | 471 | 466 |
5 | 879 | 447 | 432 |
6 | 921 | 475 | 446 |
7 | 842 | 438 | 404 |
8 | 703 | 344 | 359 |
9 | 879 | 443 | 436 |
10 | 916 | 453 | 463 |
11 | 804 | 393 | 411 |
12 | 861 | 422 | 439 |
13 | 868 | 463 | 405 |
14 | 1012 | 494 | 518 |
15 | 836 | 423 | 413 |
16 | 930 | 450 | 480 |
17 | 876 | 445 | 431 |
18 | 942 | 453 | 489 |
19 | 793 | 370 | 423 |
20 | 856 | 378 | 478 |
21 | 691 | 334 | 357 |
22 | 779 | 347 | 432 |
23 | 715 | 331 | 384 |
24 | 654 | 290 | 364 |
25 | 544 | 251 | 293 |
26 | 623 | 288 | 335 |
27 | 627 | 304 | 323 |
28 | 572 | 269 | 303 |
29 | 520 | 258 | 262 |
30 | 522 | 251 | 271 |
31 | 510 | 272 | 238 |
32 | 517 | 257 | 260 |
33 | 389 | 171 | 218 |
34 | 442 | 209 | 233 |
35 | 433 | 209 | 224 |
36 | 421 | 225 | 196 |
37 | 450 | 214 | 236 |
38 | 396 | 190 | 206 |
39 | 333 | 165 | 168 |
40 | 349 | 163 | 186 |
41 | 285 | 135 | 150 |
42 | 285 | 125 | 160 |
43 | 248 | 122 | 126 |
44 | 253 | 140 | 113 |
45 | 260 | 120 | 140 |
46 | 278 | 147 | 131 |
47 | 269 | 164 | 105 |
48 | 283 | 163 | 120 |
49 | 251 | 150 | 101 |
50 | 240 | 132 | 108 |
51 | 175 | 100 | 75 |
52 | 191 | 98 | 93 |
53 | 188 | 112 | 76 |
54 | 170 | 94 | 76 |
55 | 114 | 55 | 59 |
56 | 118 | 60 | 58 |
57 | 140 | 91 | 49 |
58 | 131 | 74 | 57 |
59 | 90 | 41 | 49 |
60 | 102 | 44 | 58 |
61 | 103 | 49 | 54 |
62 | 69 | 22 | 47 |
63 | 67 | 34 | 33 |
64 | 78 | 48 | 30 |
65 | 65 | 31 | 34 |
66 | 68 | 32 | 36 |
67 | 87 | 44 | 43 |
68 | 54 | 23 | 31 |
69 | 55 | 31 | 24 |
70 | 64 | 28 | 36 |
71 | 43 | 22 | 21 |
72 | 37 | 13 | 24 |
73 | 35 | 16 | 19 |
74 | 48 | 24 | 24 |
75 | 25 | 14 | 11 |
76 | 54 | 21 | 33 |
77 | 43 | 9 | 34 |
78 | 26 | 8 | 18 |
79 | 24 | 12 | 12 |
80 | 16 | 1 | 15 |
81 | 17 | 8 | 9 |
82 | 7 | 0 | 7 |
83 | 3 | 0 | 3 |
84 | 1 | 1 | 0 |
85 | 4 | 2 | 2 |
86 | 16 | 2 | 14 |
87 | 2 | 0 | 2 |
88 | 2 | 1 | 1 |
89 | 0 | 0 | 0 |
90+ | 8 | 4 | 4 |
Ensemble | 34628 | 17027 | 17601 |
Â
Â
MOSSENDJO | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 468 | 239 | 229 |
1 | 374 | 200 | 174 |
2 | 346 | 178 | 168 |
3 | 381 | 182 | 199 |
4 | 343 | 177 | 166 |
5 | 365 | 176 | 189 |
6 | 304 | 137 | 167 |
7 | 333 | 173 | 160 |
8 | 273 | 149 | 124 |
9 | 292 | 143 | 149 |
10 | 268 | 138 | 130 |
11 | 266 | 134 | 132 |
12 | 263 | 141 | 122 |
13 | 309 | 152 | 157 |
14 | 293 | 160 | 133 |
15 | 278 | 142 | 136 |
16 | 299 | 154 | 145 |
17 | 292 | 160 | 132 |
18 | 296 | 143 | 153 |
19 | 201 | 109 | 92 |
20 | 247 | 98 | 149 |
21 | 241 | 110 | 131 |
22 | 211 | 93 | 118 |
23 | 220 | 89 | 131 |
24 | 218 | 99 | 119 |
25 | 188 | 87 | 101 |
26 | 183 | 82 | 101 |
27 | 181 | 75 | 106 |
28 | 183 | 81 | 102 |
29 | 197 | 86 | 111 |
30 | 183 | 87 | 96 |
31 | 173 | 80 | 93 |
32 | 171 | 81 | 90 |
33 | 160 | 78 | 82 |
34 | 152 | 73 | 79 |
35 | 168 | 79 | 89 |
36 | 153 | 84 | 69 |
37 | 184 | 94 | 90 |
38 | 152 | 74 | 78 |
39 | 162 | 88 | 74 |
40 | 120 | 64 | 56 |
41 | 135 | 68 | 67 |
42 | 115 | 55 | 60 |
43 | 107 | 48 | 59 |
44 | 110 | 55 | 55 |
45 | 99 | 46 | 53 |
46 | 104 | 46 | 58 |
47 | 82 | 38 | 44 |
48 | 103 | 50 | 53 |
49 | 100 | 49 | 51 |
50 | 80 | 38 | 42 |
51 | 87 | 38 | 49 |
52 | 77 | 29 | 48 |
53 | 76 | 31 | 45 |
54 | 90 | 33 | 57 |
55 | 71 | 24 | 47 |
56 | 68 | 32 | 36 |
57 | 77 | 37 | 40 |
58 | 68 | 32 | 36 |
59 | 62 | 24 | 38 |
60 | 67 | 32 | 35 |
61 | 80 | 29 | 51 |
62 | 58 | 27 | 31 |
63 | 40 | 16 | 24 |
64 | 54 | 21 | 33 |
