Dernières infos
Niari : Structure de la population - KIBANGOU (C.U.)
Mise à jour le Samedi, 21 Mai 2011 12:31 Écrit par Administratorevgany Samedi, 21 Mai 2011 11:45
Page 15 sur 44
Â
KIBANGOU (C.U.) | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 89 | 39 | 50 |
1 | 79 | 35 | 44 |
2 | 48 | 25 | 23 |
3 | 80 | 39 | 41 |
4 | 62 | 27 | 35 |
5 | 70 | 36 | 34 |
6 | 67 | 33 | 34 |
7 | 59 | 25 | 34 |
8 | 36 | 14 | 22 |
9 | 79 | 43 | 36 |
10 | 66 | 42 | 24 |
11 | 45 | 26 | 19 |
12 | 53 | 31 | 22 |
13 | 62 | 35 | 27 |
14 | 48 | 25 | 23 |
15 | 38 | 24 | 14 |
16 | 52 | 23 | 29 |
17 | 40 | 26 | 14 |
18 | 33 | 16 | 17 |
19 | 31 | 17 | 14 |
20 | 47 | 24 | 23 |
21 | 27 | 15 | 12 |
22 | 35 | 12 | 23 |
23 | 40 | 15 | 25 |
24 | 46 | 24 | 22 |
25 | 26 | 16 | 10 |
26 | 26 | 15 | 11 |
27 | 28 | 14 | 14 |
28 | 29 | 17 | 12 |
29 | 30 | 15 | 15 |
30 | 42 | 22 | 20 |
31 | 31 | 13 | 18 |
32 | 26 | 14 | 12 |
33 | 25 | 16 | 9 |
34 | 24 | 13 | 11 |
35 | 21 | 12 | 9 |
36 | 21 | 9 | 12 |
37 | 25 | 14 | 11 |
38 | 16 | 4 | 12 |
39 | 21 | 9 | 12 |
40 | 27 | 19 | 8 |
41 | 20 | 8 | 12 |
42 | 14 | 9 | 5 |
43 | 12 | 7 | 5 |
44 | 15 | 7 | 8 |
45 | 9 | 5 | 4 |
46 | 18 | 10 | 8 |
47 | 21 | 8 | 13 |
48 | 13 | 5 | 8 |
49 | 10 | 3 | 7 |
50 | 8 | 3 | 5 |
51 | 12 | 8 | 4 |
52 | 8 | 7 | 1 |
53 | 9 | 5 | 4 |
54 | 8 | 2 | 6 |
55 | 7 | 6 | 1 |
56 | 1 | 1 | 0 |
57 | 6 | 3 | 3 |
58 | 15 | 8 | 7 |
59 | 8 | 4 | 4 |
60 | 1 | 0 | 1 |
61 | 17 | 5 | 12 |
62 | 4 | 0 | 4 |
63 | 5 | 1 | 4 |
64 | 9 | 4 | 5 |
65 | 5 | 0 | 5 |
66 | 6 | 3 | 3 |
67 | 16 | 9 | 7 |
68 | 7 | 4 | 3 |
69 | 11 | 1 | 10 |
70 | 14 | 9 | 5 |
71 | 9 | 4 | 5 |
72 | 8 | 3 | 5 |
73 | 4 | 4 | 0 |
74 | 4 | 1 | 3 |
75 | 2 | 1 | 1 |
76 | 10 | 1 | 9 |
77 | 9 | 4 | 5 |
78 | 2 | 1 | 1 |
79 | 2 | 1 | 1 |
80 | 5 | 1 | 4 |
81 | 0 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 | 0 |
83 | 0 | 0 | 0 |
84 | 4 | 1 | 3 |
85 | 1 | 1 | 0 |
86 | 3 | 0 | 3 |
87 | 0 | 0 | 0 |
88 | 4 | 1 | 3 |
89 | 0 | 0 | 0 |
90+ | 1 | 1 | 0 |
Ensemble | 2127 | 1063 | 1064 |
Â