Écrit par Administratorevgany Mercredi, 25 Mai 2011 16:36
Structure de la population du Département de la Bouenza (RGPH-07)
Bouenza | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 11967 | 5792 | 6175 |
1 | 10417 | 5273 | 5144 |
2 | 10088 | 5053 | 5035 |
3 | 11084 | 5545 | 5539 |
4 | 9775 | 4834 | 4941 |
5 | 9469 | 4779 | 4690 |
6 | 9586 | 4980 | 4606 |
7 | 8537 | 4353 | 4184 |
8 | 6725 | 3353 | 3372 |
9 | 8226 | 4223 | 4003 |
10 | 7841 | 4094 | 3747 |
11 | 7440 | 3851 | 3589 |
12 | 7706 | 4072 | 3634 |
13 | 7406 | 3884 | 3522 |
14 | 7802 | 3999 | 3803 |
15 | 6684 | 3461 | 3223 |
16 | 6772 | 3447 | 3325 |
17 | 6601 | 3333 | 3268 |
18 | 5892 | 2845 | 3047 |
19 | 5413 | 2537 | 2876 |
20 | 5158 | 2271 | 2887 |
21 | 4652 | 2073 | 2579 |
22 | 4704 | 2011 | 2693 |
23 | 4567 | 1902 | 2665 |
24 | 4584 | 1907 | 2677 |
25 | 4339 | 1894 | 2445 |
26 | 4374 | 1975 | 2399 |
27 | 4590 | 2118 | 2472 |
28 | 4359 | 2005 | 2354 |
29 | 4338 | 2055 | 2283 |
30 | 4677 | 2234 | 2443 |
31 | 4118 | 2027 | 2091 |
32 | 4342 | 2101 | 2241 |
33 | 3772 | 1848 | 1924 |
34 | 4089 | 1942 | 2147 |
35 | 3881 | 1925 | 1956 |
36 | 4084 | 2108 | 1976 |
37 | 4004 | 2119 | 1885 |
38 | 3701 | 1858 | 1843 |
39 | 3330 | 1668 | 1662 |
40 | 3518 | 1799 | 1719 |
41 | 2931 | 1473 | 1458 |
42 | 3037 | 1425 | 1612 |
43 | 2655 | 1317 | 1338 |
44 | 2301 | 1136 | 1165 |
45 | 2278 | 1084 | 1194 |
46 | 2333 | 1085 | 1248 |
47 | 2152 | 1005 | 1147 |
48 | 2195 | 983 | 1212 |
49 | 2014 | 844 | 1170 |
50 | 2066 | 796 | 1270 |
51 | 1570 | 652 | 918 |
52 | 1705 | 676 | 1029 |
53 | 1457 | 567 | 890 |
54 | 1558 | 607 | 951 |
55 | 1399 | 531 | 868 |
56 | 1367 | 499 | 868 |
57 | 1364 | 538 | 826 |
58 | 1280 | 507 | 773 |
59 | 1152 | 462 | 690 |
60 | 1415 | 528 | 887 |
61 | 1134 | 450 | 684 |
62 | 1145 | 454 | 691 |
63 | 877 | 396 | 481 |
64 | 1091 | 462 | 629 |
65 | 917 | 383 | 534 |
66 | 1045 | 397 | 648 |
67 | 1005 | 428 | 577 |
68 | 833 | 330 | 503 |
69 | 712 | 293 | 419 |
70 | 915 | 346 | 569 |
71 | 711 | 264 | 447 |
72 | 643 | 259 | 384 |
73 | 436 | 194 | 242 |
74 | 532 | 207 | 325 |
75 | 361 | 149 | 212 |
76 | 792 | 239 | 553 |
77 | 421 | 159 | 262 |
78 | 408 | 115 | 293 |
79 | 260 | 101 | 159 |
80 | 297 | 83 | 214 |
81 | 291 | 88 | 203 |
82 | 210 | 77 | 133 |
83 | 133 | 55 | 78 |
84 | 148 | 36 | 112 |
85 | 135 | 40 | 95 |
86 | 293 | 82 | 211 |
87 | 119 | 41 | 78 |
88 | 71 | 26 | 45 |
89 | 34 | 10 | 24 |
90+ | 263 | 96 | 167 |
Ensemble |
309 073 | 148 523 | 160 550 |
Bouenza URBAIN | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 2461 | 1192 | 1269 |
1 | 2076 | 1047 | 1029 |
2 | 2250 | 1153 | 1097 |
3 | 2387 | 1196 | 1191 |
4 | 2102 | 1024 | 1078 |
5 | 2104 | 1038 | 1066 |
6 | 2138 | 1085 | 1053 |
7 | 1950 | 983 | 967 |
8 | 1489 | 721 | 768 |
9 | 1791 | 915 | 876 |
10 | 1820 | 908 | 912 |
11 | 1684 | 868 | 816 |
12 | 1836 | 922 | 914 |
13 | 1782 | 852 | 930 |
14 | 1890 | 899 | 991 |
15 | 1698 | 838 | 860 |
16 | 1657 | 825 | 832 |
17 | 1737 | 847 | 890 |
18 | 1511 | 724 | 787 |
19 | 1437 | 686 | 751 |
20 | 1414 | 665 | 749 |
21 | 1245 | 559 | 686 |
22 | 1314 | 578 | 736 |
23 | 1246 | 558 | 688 |
24 | 1225 | 512 | 713 |
25 | 1215 | 521 | 694 |
26 | 1058 | 464 | 594 |
27 | 1265 | 587 | 678 |
28 | 1192 | 553 | 639 |
29 | 1186 | 583 | 603 |
30 | 1373 | 667 | 706 |
31 | 1077 | 541 | 536 |
32 | 1214 | 597 | 617 |
33 | 1066 | 545 | 521 |
34 | 1015 | 494 | 521 |
35 | 1086 | 587 | 499 |
36 | 960 | 522 | 438 |
37 | 1029 | 586 | 443 |
38 | 886 | 456 | 430 |
39 | 775 | 417 | 358 |
40 | 808 | 448 | 360 |
41 | 658 | 343 | 315 |
42 | 649 | 341 | 308 |
43 | 570 | 312 | 258 |
44 | 468 | 261 | 207 |
45 | 468 | 240 | 228 |
46 | 436 | 225 | 211 |
47 | 503 | 277 | 226 |
48 | 438 | 207 | 231 |
49 | 417 | 192 | 225 |
50 | 441 | 168 | 273 |
51 | 324 | 145 | 179 |
52 | 340 | 135 | 205 |
53 | 283 | 120 | 163 |
54 | 321 | 123 | 198 |
55 | 313 | 118 | 195 |
56 | 220 | 98 | 122 |
57 | 239 | 98 | 141 |
58 | 240 | 111 | 129 |
59 | 225 | 110 | 115 |
60 | 292 | 137 | 155 |
61 | 202 | 105 | 97 |
62 | 224 | 122 | 102 |
63 | 154 | 83 | 71 |
64 | 147 | 74 | 73 |
65 | 186 | 93 | 93 |
66 | 117 | 62 | 55 |
67 | 161 | 90 | 71 |
68 | 138 | 80 | 58 |
69 | 96 | 57 | 39 |
70 | 129 | 56 | 73 |
71 | 87 | 43 | 44 |
72 | 95 | 46 | 49 |
73 | 64 | 30 | 34 |
74 | 46 | 24 | 22 |
75 | 47 | 21 | 26 |
76 | 51 | 15 | 36 |
77 | 60 | 28 | 32 |
78 | 39 | 11 | 28 |
79 | 36 | 12 | 24 |
80 | 37 | 10 | 27 |
81 | 34 | 16 | 18 |
82 | 28 | 13 | 15 |
83 | 9 | 5 | 4 |
84 | 14 | 2 | 12 |
85 | 26 | 5 | 21 |
86 | 16 | 6 | 10 |
87 | 18 | 5 | 13 |
88 | 14 | 6 | 8 |
89 | 5 | 2 | 3 |
90+ | 46 | 16 | 30 |
Ensemble | 71620 | 35062 | 3655 |
Bouenza RURAL | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 9506 | 4600 | 4906 |
1 | 8341 | 4226 | 4115 |
2 | 7838 | 3900 | 3938 |
3 | 8697 | 4349 | 4348 |
4 | 7673 | 3810 | 3863 |
5 | 7365 | 3741 | 3624 |
6 | 7448 | 3895 | 3553 |
7 | 6587 | 3370 | 3217 |
8 | 5236 | 2632 | 2604 |
9 | 6435 | 3308 | 3127 |
10 | 6021 | 3186 | 2835 |
11 | 5756 | 2983 | 2773 |
12 | 5870 | 3150 | 2720 |
13 | 5624 | 3032 | 2592 |
14 | 5912 | 3100 | 2812 |
15 | 4986 | 2623 | 2363 |
16 | 5115 | 2622 | 2493 |
17 | 4864 | 2486 | 2378 |
18 | 4381 | 2121 | 2260 |
19 | 3976 | 1851 | 2125 |
20 | 3744 | 1606 | 2138 |
21 | 3407 | 1514 | 1893 |
22 | 3390 | 1433 | 1957 |
23 | 3321 | 1344 | 1977 |
24 | 3359 | 1395 | 1964 |
25 | 3124 | 1373 | 1751 |
26 | 3316 | 1511 | 1805 |
27 | 3325 | 1531 | 1794 |
28 | 3167 | 1452 | 1715 |
29 | 3152 | 1472 | 1680 |
30 | 3304 | 1567 | 1737 |
31 | 3041 | 1486 | 1555 |
32 | 3128 | 1504 | 1624 |
33 | 2706 | 1303 | 1403 |
34 | 3074 | 1448 | 1626 |
35 | 2795 | 1338 | 1457 |
36 | 3124 | 1586 | 1538 |
37 | 2975 | 1533 | 1442 |
38 | 2815 | 1402 | 1413 |
39 | 2555 | 1251 | 1304 |
40 | 2710 | 1351 | 1359 |
41 | 2273 | 1130 | 1143 |
42 | 2388 | 1084 | 1304 |
43 | 2085 | 1005 | 1080 |
44 | 1833 | 875 | 958 |
45 | 1810 | 844 | 966 |
46 | 1897 | 860 | 1037 |
47 | 1649 | 728 | 921 |
48 | 1757 | 776 | 981 |
49 | 1597 | 652 | 945 |
50 | 1625 | 628 | 997 |
51 | 1246 | 507 | 739 |
52 | 1365 | 541 | 824 |
53 | 1174 | 447 | 727 |
54 | 1237 | 484 | 753 |
55 | 1086 | 413 | 673 |
56 | 1147 | 401 | 746 |
57 | 1125 | 440 | 685 |
58 | 1040 | 396 | 644 |
59 | 927 | 352 | 575 |
60 | 1123 | 391 | 732 |
61 | 932 | 345 | 587 |
62 | 921 | 332 | 589 |
63 | 723 | 313 | 410 |
64 | 944 | 388 | 556 |
65 | 731 | 290 | 441 |
66 | 928 | 335 | 593 |
67 | 844 | 338 | 506 |
68 | 695 | 250 | 445 |
69 | 616 | 236 | 380 |
70 | 786 | 290 | 496 |
71 | 624 | 221 | 403 |
72 | 548 | 213 | 335 |
73 | 372 | 164 | 208 |
74 | 486 | 183 | 303 |
75 | 314 | 128 | 186 |
76 | 741 | 224 | 517 |
77 | 361 | 131 | 230 |
78 | 369 | 104 | 265 |
79 | 224 | 89 | 135 |
80 | 260 | 73 | 187 |
81 | 257 | 72 | 185 |
82 | 182 | 64 | 118 |
83 | 124 | 50 | 74 |
84 | 134 | 34 | 100 |
85 | 109 | 35 | 74 |
86 | 277 | 76 | 201 |
87 | 101 | 36 | 65 |
88 | 57 | 20 | 37 |
89 | 29 | 8 | 21 |
90+ | 217 | 80 | 137 |
Ensemble | 237453 | 113461 | 123992 |
Bouenza C.U | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 3526 | 1747 | 1779 |
1 | 3017 | 1548 | 1469 |
2 | 2765 | 1324 | 1441 |
3 | 3180 | 1633 | 1547 |
4 | 2889 | 1466 | 1423 |
5 | 2723 | 1381 | 1342 |
6 | 2732 | 1421 | 1311 |
7 | 2479 | 1265 | 1214 |
8 | 1925 | 936 | 989 |
9 | 2459 | 1236 | 1223 |
10 | 2373 | 1185 | 1188 |
11 | 2263 | 1126 | 1137 |
12 | 2382 | 1246 | 1136 |
13 | 2332 | 1228 | 1104 |
14 | 2542 | 1295 | 1247 |
15 | 2139 | 1107 | 1032 |
16 | 2468 | 1270 | 1198 |
17 | 2294 | 1204 | 1090 |
18 | 1982 | 972 | 1010 |
19 | 1791 | 843 | 948 |
20 | 1619 | 716 | 903 |
21 | 1478 | 671 | 807 |
22 | 1433 | 588 | 845 |
23 | 1421 | 596 | 825 |
24 | 1431 | 580 | 851 |
25 | 1255 | 561 | 694 |
26 | 1366 | 620 | 746 |
27 | 1439 | 671 | 768 |
28 | 1344 | 597 | 747 |
29 | 1316 | 604 | 712 |
30 | 1307 | 631 | 676 |
31 | 1289 | 612 | 677 |
32 | 1264 | 646 | 618 |
33 | 1121 | 540 | 581 |
34 | 1293 | 601 | 692 |
35 | 1141 | 558 | 583 |
36 | 1259 | 647 | 612 |
37 | 1201 | 606 | 595 |
38 | 1107 | 526 | 581 |
39 | 975 | 470 | 505 |
40 | 1141 | 586 | 555 |
41 | 899 | 432 | 467 |
42 | 933 | 442 | 491 |
43 | 768 | 352 | 416 |
44 | 694 | 345 | 349 |
45 | 694 | 329 | 365 |
46 | 757 | 363 | 394 |
47 | 609 | 291 | 318 |
48 | 666 | 313 | 353 |
49 | 610 | 282 | 328 |
50 | 642 | 279 | 363 |
51 | 407 | 203 | 204 |
52 | 524 | 222 | 302 |
53 | 424 | 165 | 259 |
54 | 435 | 180 | 255 |
55 | 346 | 150 | 196 |
56 | 374 | 156 | 218 |
57 | 378 | 177 | 201 |
58 | 304 | 141 | 163 |
59 | 280 | 104 | 176 |
60 | 362 | 108 | 254 |
61 | 229 | 92 | 137 |
62 | 264 | 100 | 164 |
63 | 225 | 99 | 126 |
64 | 261 | 118 | 143 |
65 | 221 | 95 | 126 |
66 | 242 | 90 | 152 |
67 | 225 | 103 | 122 |
68 | 167 | 66 | 101 |
69 | 165 | 58 | 107 |
70 | 218 | 78 | 140 |
71 | 165 | 54 | 111 |
72 | 141 | 56 | 85 |
73 | 89 | 49 | 40 |
74 | 113 | 40 | 73 |
75 | 102 | 39 | 63 |
76 | 145 | 40 | 105 |
77 | 92 | 34 | 58 |
78 | 84 | 21 | 63 |
79 | 53 | 20 | 33 |
80 | 78 | 24 | 54 |
81 | 49 | 18 | 31 |
82 | 38 | 13 | 25 |
83 | 24 | 8 | 16 |
84 | 37 | 9 | 28 |
85 | 32 | 6 | 26 |
86 | 49 | 13 | 36 |
87 | 27 | 13 | 14 |
88 | 11 | 1 | 10 |
89 | 5 | 0 | 5 |
90+ | 51 | 16 | 35 |
Ensemble | 92169 | 44467 | 47702 |
Bouenza CR | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 5980 | 2853 | 3127 |
1 | 5324 | 2678 | 2646 |
2 | 5073 | 2576 | 2497 |
3 | 5517 | 2716 | 2801 |
4 | 4784 | 2344 | 2440 |
5 | 4642 | 2360 | 2282 |
6 | 4716 | 2474 | 2242 |
7 | 4108 | 2105 | 2003 |
8 | 3311 | 1696 | 1615 |
9 | 3976 | 2072 | 1904 |
10 | 3648 | 2001 | 1647 |
11 | 3493 | 1857 | 1636 |
12 | 3488 | 1904 | 1584 |
13 | 3292 | 1804 | 1488 |
14 | 3370 | 1805 | 1565 |
15 | 2847 | 1516 | 1331 |
16 | 2647 | 1352 | 1295 |
17 | 2570 | 1282 | 1288 |
18 | 2399 | 1149 | 1250 |
19 | 2185 | 1008 | 1177 |
20 | 2125 | 890 | 1235 |
21 | 1929 | 843 | 1086 |
22 | 1957 | 845 | 1112 |
23 | 1900 | 748 | 1152 |
24 | 1928 | 815 | 1113 |
25 | 1869 | 812 | 1057 |
26 | 1950 | 891 | 1059 |
27 | 1886 | 860 | 1026 |
28 | 1823 | 855 | 968 |
29 | 1836 | 868 | 968 |
30 | 1997 | 936 | 1061 |
31 | 1752 | 874 | 878 |
32 | 1864 | 858 | 1006 |
33 | 1585 | 763 | 822 |
34 | 1781 | 847 | 934 |
35 | 1654 | 780 | 874 |
36 | 1865 | 939 | 926 |
37 | 1774 | 927 | 847 |
38 | 1708 | 876 | 832 |
39 | 1580 | 781 | 799 |
40 | 1569 | 765 | 804 |
41 | 1374 | 698 | 676 |
42 | 1455 | 642 | 813 |
43 | 1317 | 653 | 664 |
44 | 1139 | 530 | 609 |
45 | 1116 | 515 | 601 |
46 | 1140 | 497 | 643 |
47 | 1040 | 437 | 603 |
48 | 1091 | 463 | 628 |
49 | 987 | 370 | 617 |
50 | 983 | 349 | 634 |
51 | 839 | 304 | 535 |
52 | 841 | 319 | 522 |
53 | 750 | 282 | 468 |
54 | 802 | 304 | 498 |
55 | 740 | 263 | 477 |
56 | 773 | 245 | 528 |
57 | 747 | 263 | 484 |
58 | 736 | 255 | 481 |
59 | 647 | 248 | 399 |
60 | 761 | 283 | 478 |
61 | 703 | 253 | 450 |
62 | 657 | 232 | 425 |
63 | 498 | 214 | 284 |
64 | 683 | 270 | 413 |
65 | 510 | 195 | 315 |
66 | 686 | 245 | 441 |
67 | 619 | 235 | 384 |
68 | 528 | 184 | 344 |
69 | 451 | 178 | 273 |
70 | 568 | 212 | 356 |
71 | 459 | 167 | 292 |
72 | 407 | 157 | 250 |
73 | 283 | 115 | 168 |
74 | 373 | 143 | 230 |
75 | 212 | 89 | 123 |
76 | 596 | 184 | 412 |
77 | 269 | 97 | 172 |
78 | 285 | 83 | 202 |
79 | 171 | 69 | 102 |
80 | 182 | 49 | 133 |
81 | 208 | 54 | 154 |
82 | 144 | 51 | 93 |
83 | 100 | 42 | 58 |
84 | 97 | 25 | 72 |
85 | 77 | 29 | 48 |
86 | 228 | 63 | 165 |
87 | 74 | 23 | 51 |
88 | 46 | 19 | 27 |
89 | 24 | 8 | 16 |
90+ | 166 | 64 | 102 |
Ensemble | 145284 | 68994 | 76290 |
NKAYI | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 2461 | 1192 | 1269 |
1 | 2076 | 1047 | 1029 |
2 | 2250 | 1153 | 1097 |
3 | 2387 | 1196 | 1191 |
4 | 2102 | 1024 | 1078 |
5 | 2104 | 1038 | 1066 |
6 | 2138 | 1085 | 1053 |
7 | 1950 | 983 | 967 |
8 | 1489 | 721 | 768 |
9 | 1791 | 915 | 876 |
10 | 1820 | 908 | 912 |
11 | 1684 | 868 | 816 |
12 | 1836 | 922 | 914 |
13 | 1782 | 852 | 930 |
14 | 1890 | 899 | 991 |
15 | 1698 | 838 | 860 |
16 | 1657 | 825 | 832 |
17 | 1737 | 847 | 890 |
18 | 1511 | 724 | 787 |
19 | 1437 | 686 | 751 |
20 | 1414 | 665 | 749 |
21 | 1245 | 559 | 686 |
22 | 1314 | 578 | 736 |
23 | 1246 | 558 | 688 |
24 | 1225 | 512 | 713 |
25 | 1215 | 521 | 694 |
26 | 1058 | 464 | 594 |
27 | 1265 | 587 | 678 |
28 | 1192 | 553 | 639 |
29 | 1186 | 583 | 603 |
30 | 1373 | 667 | 706 |
31 | 1077 | 541 | 536 |
32 | 1214 | 597 | 617 |
33 | 1066 | 545 | 521 |
34 | 1015 | 494 | 521 |
35 | 1086 | 587 | 499 |
36 | 960 | 522 | 438 |
37 | 1029 | 586 | 443 |
38 | 886 | 456 | 430 |
39 | 775 | 417 | 358 |
40 | 808 | 448 | 360 |
41 | 658 | 343 | 315 |
42 | 649 | 341 | 308 |
43 | 570 | 312 | 258 |
44 | 468 | 261 | 207 |
45 | 468 | 240 | 228 |
46 | 436 | 225 | 211 |
47 | 503 | 277 | 226 |
48 | 438 | 207 | 231 |
49 | 417 | 192 | 225 |
50 | 441 | 168 | 273 |
51 | 324 | 145 | 179 |
52 | 340 | 135 | 205 |
53 | 283 | 120 | 163 |
54 | 321 | 123 | 198 |
55 | 313 | 118 | 195 |
56 | 220 | 98 | 122 |
57 | 239 | 98 | 141 |
58 | 240 | 111 | 129 |
59 | 225 | 110 | 115 |
60 | 292 | 137 | 155 |
61 | 202 | 105 | 97 |
62 | 224 | 122 | 102 |
63 | 154 | 83 | 71 |
64 | 147 | 74 | 73 |
65 | 186 | 93 | 93 |
66 | 117 | 62 | 55 |
67 | 161 | 90 | 71 |
68 | 138 | 80 | 58 |
69 | 96 | 57 | 39 |
70 | 129 | 56 | 73 |
71 | 87 | 43 | 44 |
72 | 95 | 46 | 49 |
73 | 64 | 30 | 34 |
74 | 46 | 24 | 22 |
75 | 47 | 21 | 26 |
76 | 51 | 15 | 36 |
77 | 60 | 28 | 32 |
78 | 39 | 11 | 28 |
79 | 36 | 12 | 24 |
80 | 37 | 10 | 27 |
81 | 34 | 16 | 18 |
82 | 28 | 13 | 15 |
83 | 9 | 5 | 4 |
84 | 14 | 2 | 12 |
85 | 26 | 5 | 21 |
86 | 16 | 6 | 10 |
87 | 18 | 5 | 13 |
88 | 14 | 6 | 8 |
89 | 5 | 2 | 3 |
90+ | 46 | 16 | 30 |
Ensemble | 71620 | 35062 | 36558 |
Arr 1Â MOUANA-NTO | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 968 | 475 | 493 |
1 | 856 | 421 | 435 |
2 | 899 | 473 | 426 |
3 | 1011 | 499 | 512 |
4 | 880 | 434 | 446 |
5 | 890 | 452 | 438 |
6 | 861 | 448 | 413 |
7 | 865 | 419 | 446 |
8 | 586 | 300 | 286 |
9 | 772 | 397 | 375 |
10 | 780 | 396 | 384 |
11 | 740 | 383 | 357 |
12 | 749 | 364 | 385 |
13 | 759 | 347 | 412 |
14 | 772 | 375 | 397 |
15 | 743 | 369 | 374 |
16 | 711 | 372 | 339 |
17 | 724 | 358 | 366 |
18 | 621 | 286 | 335 |
19 | 613 | 290 | 323 |
20 | 593 | 258 | 335 |
21 | 541 | 235 | 306 |
22 | 557 | 244 | 313 |
23 | 510 | 226 | 284 |
24 | 518 | 232 | 286 |
25 | 497 | 238 | 259 |
26 | 424 | 175 | 249 |
27 | 552 | 264 | 288 |
28 | 517 | 245 | 272 |
29 | 510 | 252 | 258 |
30 | 574 | 274 | 300 |
31 | 467 | 225 | 242 |
32 | 538 | 260 | 278 |
33 | 481 | 259 | 222 |
34 | 470 | 242 | 228 |
35 | 492 | 267 | 225 |
36 | 388 | 223 | 165 |
37 | 445 | 248 | 197 |
38 | 393 | 224 | 169 |
39 | 336 | 183 | 153 |
40 | 383 | 217 | 166 |
41 | 282 | 136 | 146 |
42 | 284 | 144 | 140 |
43 | 253 | 150 | 103 |
44 | 194 | 94 | 100 |
45 | 208 | 131 | 77 |
46 | 202 | 103 | 99 |
47 | 236 | 134 | 102 |
48 | 174 | 81 | 93 |
49 | 170 | 72 | 98 |
50 | 204 | 90 | 114 |
51 | 135 | 65 | 70 |
52 | 139 | 59 | 80 |
53 | 133 | 59 | 74 |
54 | 127 | 50 | 77 |
55 | 127 | 42 | 85 |
56 | 108 | 45 | 63 |
57 | 101 | 37 | 64 |
58 | 93 | 48 | 45 |
59 | 87 | 38 | 49 |
60 | 113 | 45 | 68 |
61 | 84 | 33 | 51 |
62 | 77 | 39 | 38 |
63 | 64 | 37 | 27 |
64 | 71 | 33 | 38 |
65 | 68 | 34 | 34 |
66 | 64 | 32 | 32 |
67 | 66 | 33 | 33 |
68 | 68 | 45 | 23 |
69 | 54 | 32 | 22 |
70 | 62 | 29 | 33 |
71 | 48 | 24 | 24 |
72 | 37 | 18 | 19 |
73 | 27 | 11 | 16 |
74 | 24 | 12 | 12 |
75 | 24 | 14 | 10 |
76 | 28 | 9 | 19 |
77 | 29 | 18 | 11 |
78 | 21 | 7 | 14 |
79 | 16 | 6 | 10 |
80 | 18 | 6 | 12 |
81 | 17 | 8 | 9 |
82 | 9 | 8 | 1 |
83 | 2 | 1 | 1 |
84 | 5 | 1 | 4 |
85 | 11 | 1 | 10 |
86 | 9 | 3 | 6 |
87 | 8 | 2 | 6 |
88 | 6 | 3 | 3 |
89 | 3 | 1 | 2 |
90+ | 13 | 6 | 7 |
Ensemble | 30389 | 14978 | 15411 |
Arr 2Â SOULOUKA | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 1493 | 717 | 776 |
1 | 1220 | 626 | 594 |
2 | 1351 | 680 | 671 |
3 | 1376 | 697 | 679 |
4 | 1222 | 590 | 632 |
5 | 1214 | 586 | 628 |
6 | 1277 | 637 | 640 |
7 | 1085 | 564 | 521 |
8 | 903 | 421 | 482 |
9 | 1019 | 518 | 501 |
10 | 1040 | 512 | 528 |
11 | 944 | 485 | 459 |
12 | 1087 | 558 | 529 |
13 | 1023 | 505 | 518 |
14 | 1118 | 524 | 594 |
15 | 955 | 469 | 486 |
16 | 946 | 453 | 493 |
17 | 1013 | 489 | 524 |
18 | 890 | 438 | 452 |
19 | 824 | 396 | 428 |
20 | 821 | 407 | 414 |
21 | 704 | 324 | 380 |
22 | 757 | 334 | 423 |
23 | 736 | 332 | 404 |
24 | 707 | 280 | 427 |
25 | 718 | 283 | 435 |
26 | 634 | 289 | 345 |
27 | 713 | 323 | 390 |
28 | 675 | 308 | 367 |
29 | 676 | 331 | 345 |
30 | 799 | 393 | 406 |
31 | 610 | 316 | 294 |
32 | 676 | 337 | 339 |
33 | 585 | 286 | 299 |
34 | 545 | 252 | 293 |
35 | 594 | 320 | 274 |
36 | 572 | 299 | 273 |
37 | 584 | 338 | 246 |
38 | 493 | 232 | 261 |
39 | 439 | 234 | 205 |
40 | 425 | 231 | 194 |
41 | 376 | 207 | 169 |
42 | 365 | 197 | 168 |
43 | 317 | 162 | 155 |
44 | 274 | 167 | 107 |
45 | 260 | 109 | 151 |
46 | 234 | 122 | 112 |
47 | 267 | 143 | 124 |
48 | 264 | 126 | 138 |
49 | 247 | 120 | 127 |
50 | 237 | 78 | 159 |
51 | 189 | 80 | 109 |
52 | 201 | 76 | 125 |
53 | 150 | 61 | 89 |
54 | 194 | 73 | 121 |
55 | 186 | 76 | 110 |
56 | 112 | 53 | 59 |
57 | 138 | 61 | 77 |
58 | 147 | 63 | 84 |
59 | 138 | 72 | 66 |
60 | 179 | 92 | 87 |
61 | 118 | 72 | 46 |
62 | 147 | 83 | 64 |
63 | 90 | 46 | 44 |
64 | 76 | 41 | 35 |
65 | 118 | 59 | 59 |
66 | 53 | 30 | 23 |
67 | 95 | 57 | 38 |
68 | 70 | 35 | 35 |
69 | 42 | 25 | 17 |
70 | 67 | 27 | 40 |
71 | 39 | 19 | 20 |
72 | 58 | 28 | 30 |
73 | 37 | 19 | 18 |
74 | 22 | 12 | 10 |
75 | 23 | 7 | 16 |
76 | 23 | 6 | 17 |
77 | 31 | 10 | 21 |
78 | 18 | 4 | 14 |
79 | 20 | 6 | 14 |
80 | 19 | 4 | 15 |
81 | 17 | 8 | 9 |
82 | 19 | 5 | 14 |
83 | 7 | 4 | 3 |
84 | 9 | 1 | 8 |
85 | 15 | 4 | 11 |
86 | 7 | 3 | 4 |
87 | 10 | 3 | 7 |
88 | 8 | 3 | 5 |
89 | 2 | 1 | 1 |
90+ | 33 | 10 | 23 |
Ensemble | 41231 | 20084 | 21147 |
MADINGOU | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 2469 | 1224 | 1245 |
1 | 2127 | 1105 | 1022 |
2 | 1998 | 982 | 1016 |
3 | 2221 | 1126 | 1095 |
4 | 2053 | 1012 | 1041 |
5 | 1911 | 964 | 947 |
6 | 1972 | 1038 | 934 |
7 | 1672 | 877 | 795 |
8 | 1419 | 700 | 719 |
9 | 1754 | 886 | 868 |
10 | 1609 | 848 | 761 |
11 | 1564 | 803 | 761 |
12 | 1579 | 818 | 761 |
13 | 1565 | 809 | 756 |
14 | 1655 | 808 | 847 |
15 | 1394 | 712 | 682 |
16 | 1563 | 809 | 754 |
17 | 1436 | 728 | 708 |
18 | 1292 | 592 | 700 |
19 | 1248 | 608 | 640 |
20 | 1176 | 522 | 654 |
21 | 982 | 457 | 525 |
22 | 1017 | 399 | 618 |
23 | 935 | 389 | 546 |
24 | 937 | 338 | 599 |
25 | 885 | 378 | 507 |
26 | 914 | 403 | 511 |
27 | 947 | 440 | 507 |
28 | 866 | 372 | 494 |
29 | 865 | 370 | 495 |
30 | 883 | 413 | 470 |
31 | 821 | 382 | 439 |
32 | 873 | 421 | 452 |
33 | 718 | 349 | 369 |
34 | 814 | 376 | 438 |
35 | 739 | 338 | 401 |
36 | 832 | 425 | 407 |
37 | 795 | 406 | 389 |
38 | 719 | 344 | 375 |
39 | 677 | 340 | 337 |
40 | 741 | 376 | 365 |
41 | 603 | 301 | 302 |
42 | 647 | 280 | 367 |
43 | 496 | 239 | 257 |
44 | 484 | 243 | 241 |
45 | 457 | 205 | 252 |
46 | 543 | 263 | 280 |
47 | 370 | 164 | 206 |
48 | 481 | 232 | 249 |
49 | 430 | 199 | 231 |
50 | 455 | 179 | 276 |
51 | 321 | 150 | 171 |
52 | 344 | 158 | 186 |
53 | 301 | 126 | 175 |
54 | 283 | 132 | 151 |
55 | 245 | 98 | 147 |
56 | 257 | 99 | 158 |
57 | 254 | 101 | 153 |
58 | 234 | 100 | 134 |
59 | 194 | 76 | 118 |
60 | 267 | 73 | 194 |
61 | 166 | 63 | 103 |
62 | 190 | 70 | 120 |
63 | 148 | 70 | 78 |
64 | 180 | 80 | 100 |
65 | 150 | 54 | 96 |
