Dernières infos
Pool : Structure de la population - Pool CR
Mise à jour le Vendredi, 27 Mai 2011 08:37 Écrit par Administratorevgany Jeudi, 26 Mai 2011 07:28
Page 4 sur 37
Â
Â
Pool  CR | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 7729 | 3800 | 3929 |
1 | 6862 | 3341 | 3521 |
2 | 6635 | 3341 | 3294 |
3 | 6860 | 3383 | 3477 |
4 | 5944 | 2985 | 2959 |
5 | 5890 | 3047 | 2843 |
6 | 5459 | 2768 | 2691 |
7 | 4950 | 2487 | 2463 |
8 | 3999 | 2048 | 1951 |
9 | 4999 | 2526 | 2473 |
10 | 4578 | 2429 | 2149 |
11 | 4149 | 2235 | 1914 |
12 | 4141 | 2170 | 1971 |
13 | 4270 | 2253 | 2017 |
14 | 4020 | 2130 | 1890 |
15 | 3262 | 1749 | 1513 |
16 | 3471 | 1784 | 1687 |
17 | 2924 | 1514 | 1410 |
18 | 3136 | 1481 | 1655 |
19 | 2722 | 1365 | 1357 |
20 | 3001 | 1403 | 1598 |
21 | 2488 | 1212 | 1276 |
22 | 2754 | 1329 | 1425 |
23 | 2677 | 1268 | 1409 |
24 | 2775 | 1380 | 1395 |
25 | 2511 | 1237 | 1274 |
26 | 2734 | 1430 | 1304 |
27 | 2598 | 1336 | 1262 |
28 | 2492 | 1264 | 1228 |
29 | 2577 | 1333 | 1244 |
30 | 2809 | 1407 | 1402 |
31 | 2439 | 1258 | 1181 |
32 | 2629 | 1311 | 1318 |
33 | 2279 | 1194 | 1085 |
34 | 2564 | 1307 | 1257 |
35 | 2391 | 1193 | 1198 |
36 | 2559 | 1383 | 1176 |
37 | 2563 | 1288 | 1275 |
38 | 2630 | 1357 | 1273 |
39 | 2271 | 1145 | 1126 |
40 | 2515 | 1256 | 1259 |
41 | 2185 | 1107 | 1078 |
42 | 2265 | 1123 | 1142 |
43 | 2071 | 1033 | 1038 |
44 | 2020 | 972 | 1048 |
45 | 1846 | 864 | 982 |
46 | 1794 | 858 | 936 |
47 | 1904 | 854 | 1050 |
48 | 1822 | 794 | 1028 |
49 | 1598 | 669 | 929 |
50 | 1852 | 722 | 1130 |
51 | 1465 | 616 | 849 |
52 | 1622 | 628 | 994 |
53 | 1401 | 642 | 759 |
54 | 1570 | 639 | 931 |
55 | 1294 | 508 | 786 |
56 | 1463 | 572 | 891 |
57 | 1339 | 563 | 776 |
58 | 1332 | 548 | 784 |
59 | 1284 | 506 | 778 |
60 | 1570 | 589 | 981 |
61 | 1237 | 473 | 764 |
62 | 1060 | 452 | 608 |
63 | 860 | 379 | 481 |
64 | 1049 | 486 | 563 |
65 | 999 | 386 | 613 |
66 | 1134 | 482 | 652 |
67 | 949 | 412 | 537 |
68 | 901 | 365 | 536 |
69 | 782 | 347 | 435 |
70 | 1128 | 430 | 698 |
71 | 839 | 364 | 475 |
72 | 633 | 305 | 328 |
73 | 518 | 251 | 267 |
74 | 591 | 256 | 335 |
75 | 404 | 194 | 210 |
76 | 746 | 294 | 452 |
77 | 382 | 165 | 217 |
78 | 267 | 127 | 140 |
79 | 234 | 99 | 135 |
80 | 303 | 126 | 177 |
81 | 202 | 85 | 117 |
82 | 149 | 56 | 93 |
83 | 101 | 55 | 46 |
84 | 105 | 43 | 62 |
85 | 98 | 39 | 59 |
86 | 219 | 85 | 134 |
87 | 68 | 22 | 46 |
88 | 66 | 27 | 39 |
89 | 43 | 22 | 21 |
90+ | 208 | 91 | 117 |
Ensemble | 200228 | 97852 | 102376 |
Â