Dernières infos
Pool : Structure de la population - NGABE (C.U.)
Mise à jour le Vendredi, 27 Mai 2011 08:37 Écrit par Administratorevgany Jeudi, 26 Mai 2011 07:28
Page 23 sur 37
Â
NGABE (C.U.) | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 55 | 20 | 35 |
1 | 52 | 23 | 29 |
2 | 54 | 29 | 25 |
3 | 69 | 28 | 41 |
4 | 47 | 24 | 23 |
5 | 34 | 17 | 17 |
6 | 61 | 37 | 24 |
7 | 64 | 33 | 31 |
8 | 37 | 22 | 15 |
9 | 47 | 23 | 24 |
10 | 63 | 32 | 31 |
11 | 45 | 25 | 20 |
12 | 36 | 20 | 16 |
13 | 53 | 25 | 28 |
14 | 47 | 27 | 20 |
15 | 36 | 28 | 8 |
16 | 49 | 25 | 24 |
17 | 37 | 20 | 17 |
18 | 25 | 11 | 14 |
19 | 43 | 28 | 15 |
20 | 28 | 15 | 13 |
21 | 21 | 13 | 8 |
22 | 17 | 8 | 9 |
23 | 33 | 17 | 16 |
24 | 24 | 13 | 11 |
25 | 14 | 5 | 9 |
26 | 15 | 8 | 7 |
27 | 14 | 7 | 7 |
28 | 20 | 8 | 12 |
29 | 20 | 9 | 11 |
30 | 22 | 9 | 13 |
31 | 16 | 8 | 8 |
32 | 28 | 13 | 15 |
33 | 32 | 15 | 17 |
34 | 29 | 17 | 12 |
35 | 22 | 11 | 11 |
36 | 14 | 9 | 5 |
37 | 29 | 16 | 13 |
38 | 26 | 11 | 15 |
39 | 26 | 13 | 13 |
40 | 12 | 5 | 7 |
41 | 16 | 7 | 9 |
42 | 21 | 9 | 12 |
43 | 22 | 13 | 9 |
44 | 19 | 12 | 7 |
45 | 8 | 1 | 7 |
46 | 12 | 5 | 7 |
47 | 16 | 12 | 4 |
48 | 20 | 7 | 13 |
49 | 14 | 9 | 5 |
50 | 10 | 5 | 5 |
51 | 9 | 4 | 5 |
52 | 9 | 5 | 4 |
53 | 8 | 3 | 5 |
54 | 13 | 5 | 8 |
55 | 16 | 8 | 8 |
56 | 10 | 5 | 5 |
57 | 10 | 3 | 7 |
58 | 8 | 4 | 4 |
59 | 7 | 3 | 4 |
60 | 6 | 1 | 5 |
61 | 3 | 0 | 3 |
62 | 1 | 0 | 1 |
63 | 13 | 5 | 8 |
64 | 4 | 4 | 0 |
65 | 4 | 0 | 4 |
66 | 2 | 1 | 1 |
67 | 5 | 0 | 5 |
68 | 2 | 1 | 1 |
69 | 1 | 1 | 0 |
70 | 4 | 3 | 1 |
71 | 4 | 1 | 3 |
72 | 1 | 1 | 0 |
73 | 3 | 0 | 3 |
74 | 3 | 3 | 0 |
75 | 1 | 1 | 0 |
76 | 1 | 0 | 1 |
77 | 3 | 3 | 0 |
78 | 3 | 3 | 0 |
79 | 1 | 0 | 1 |
80 | 4 | 1 | 3 |
81 | 1 | 0 | 1 |
82 | 1 | 0 | 1 |
83 | 0 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 | 0 |
85 | 0 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 | 0 |
87 | 1 | 0 | 1 |
88 | 2 | 1 | 1 |
89 | 0 | 0 | 0 |
90+ | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1738 | 877 | 861 |
Â