Dernières infos
Niari : Structure de la population - MOUNGOUNDOU NORD
Mise à jour le Samedi, 21 Mai 2011 12:31 Écrit par Administratorevgany Samedi, 21 Mai 2011 11:45
Page 41 sur 44
Â
MOUNGOUNDOU NORD | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 55 | 22 | 33 |
1 | 45 | 23 | 22 |
2 | 42 | 23 | 19 |
3 | 50 | 19 | 31 |
4 | 51 | 24 | 27 |
5 | 43 | 24 | 19 |
6 | 34 | 18 | 16 |
7 | 29 | 14 | 15 |
8 | 28 | 14 | 14 |
9 | 37 | 17 | 20 |
10 | 38 | 13 | 25 |
11 | 25 | 10 | 15 |
12 | 22 | 9 | 13 |
13 | 33 | 15 | 18 |
14 | 19 | 11 | 8 |
15 | 24 | 8 | 16 |
16 | 23 | 13 | 10 |
17 | 30 | 17 | 13 |
18 | 34 | 19 | 15 |
19 | 27 | 11 | 16 |
20 | 22 | 9 | 13 |
21 | 14 | 5 | 9 |
22 | 23 | 10 | 13 |
23 | 18 | 10 | 8 |
24 | 18 | 7 | 11 |
25 | 20 | 9 | 11 |
26 | 15 | 9 | 6 |
27 | 16 | 10 | 6 |
28 | 21 | 8 | 13 |
29 | 19 | 8 | 11 |
30 | 17 | 7 | 10 |
31 | 17 | 11 | 6 |
32 | 18 | 8 | 10 |
33 | 13 | 7 | 6 |
34 | 15 | 9 | 6 |
35 | 14 | 7 | 7 |
36 | 16 | 10 | 6 |
37 | 18 | 11 | 7 |
38 | 16 | 11 | 5 |
39 | 19 | 9 | 10 |
40 | 12 | 6 | 6 |
41 | 13 | 11 | 2 |
42 | 13 | 5 | 8 |
43 | 9 | 2 | 7 |
44 | 9 | 8 | 1 |
45 | 12 | 7 | 5 |
46 | 11 | 5 | 6 |
47 | 8 | 3 | 5 |
48 | 4 | 1 | 3 |
49 | 10 | 5 | 5 |
50 | 3 | 1 | 2 |
51 | 4 | 1 | 3 |
52 | 4 | 2 | 2 |
53 | 8 | 2 | 6 |
54 | 6 | 3 | 3 |
55 | 3 | 1 | 2 |
56 | 6 | 1 | 5 |
57 | 5 | 5 | 0 |
58 | 5 | 0 | 5 |
59 | 4 | 3 | 1 |
60 | 1 | 0 | 1 |
61 | 5 | 2 | 3 |
62 | 9 | 3 | 6 |
63 | 3 | 1 | 2 |
64 | 3 | 2 | 1 |
65 | 5 | 2 | 3 |
66 | 10 | 7 | 3 |
67 | 7 | 0 | 7 |
68 | 7 | 2 | 5 |
69 | 2 | 0 | 2 |
70 | 10 | 5 | 5 |
71 | 10 | 7 | 3 |
72 | 16 | 5 | 11 |
73 | 6 | 3 | 3 |
74 | 10 | 1 | 9 |
75 | 6 | 1 | 5 |
76 | 11 | 5 | 6 |
77 | 5 | 2 | 3 |
78 | 10 | 5 | 5 |
79 | 8 | 2 | 6 |
80 | 5 | 2 | 3 |
81 | 8 | 1 | 7 |
82 | 9 | 2 | 7 |
83 | 5 | 0 | 5 |
84 | 2 | 0 | 2 |
85 | 6 | 1 | 5 |
86 | 5 | 2 | 3 |
87 | 4 | 2 | 2 |
88 | 1 | 0 | 1 |
89 | 4 | 2 | 2 |
90+ | 5 | 1 | 4 |
Ensemble | 1385 | 639 | 746 |
Â