Dernières infos
Niari : Structure de la population - MAKABANA (C.R.)
Mise à jour le Samedi, 21 Mai 2011 12:31 Écrit par Administratorevgany Samedi, 21 Mai 2011 11:45
Page 33 sur 44
Â
MAKABANA (C.R.) | |||
Age | Ensemble | Hommes | Femmes |
0 | 238 | 126 | 112 |
1 | 164 | 74 | 90 |
2 | 142 | 60 | 82 |
3 | 175 | 113 | 62 |
4 | 142 | 55 | 87 |
5 | 130 | 75 | 55 |
6 | 124 | 71 | 53 |
7 | 140 | 67 | 73 |
8 | 88 | 41 | 47 |
9 | 127 | 72 | 55 |
10 | 108 | 61 | 47 |
11 | 126 | 65 | 61 |
12 | 77 | 40 | 37 |
13 | 121 | 55 | 66 |
14 | 89 | 55 | 34 |
15 | 88 | 41 | 47 |
16 | 77 | 39 | 38 |
17 | 85 | 47 | 38 |
18 | 84 | 47 | 37 |
19 | 96 | 45 | 51 |
20 | 63 | 31 | 32 |
21 | 84 | 32 | 52 |
22 | 94 | 42 | 52 |
23 | 72 | 34 | 38 |
24 | 84 | 40 | 44 |
25 | 50 | 28 | 22 |
26 | 87 | 46 | 41 |
27 | 95 | 46 | 49 |
28 | 74 | 40 | 34 |
29 | 87 | 42 | 45 |
30 | 75 | 35 | 40 |
31 | 66 | 42 | 24 |
32 | 69 | 40 | 29 |
33 | 54 | 28 | 26 |
34 | 65 | 37 | 28 |
35 | 68 | 37 | 31 |
36 | 87 | 47 | 40 |
37 | 77 | 48 | 29 |
38 | 62 | 28 | 34 |
39 | 57 | 25 | 32 |
40 | 66 | 41 | 25 |
41 | 59 | 33 | 26 |
42 | 57 | 26 | 31 |
43 | 43 | 24 | 19 |
44 | 45 | 24 | 21 |
45 | 42 | 20 | 22 |
46 | 38 | 22 | 16 |
47 | 51 | 30 | 21 |
48 | 39 | 25 | 14 |
49 | 26 | 15 | 11 |
50 | 27 | 14 | 13 |
51 | 45 | 26 | 19 |
52 | 38 | 19 | 19 |
53 | 18 | 9 | 9 |
54 | 20 | 9 | 11 |
55 | 23 | 14 | 9 |
56 | 22 | 7 | 15 |
57 | 20 | 14 | 6 |
58 | 22 | 13 | 9 |
59 | 13 | 8 | 5 |
60 | 18 | 7 | 11 |
61 | 22 | 14 | 8 |
62 | 10 | 6 | 4 |
63 | 15 | 4 | 11 |
64 | 28 | 12 | 16 |
65 | 10 | 5 | 5 |
66 | 17 | 5 | 12 |
67 | 15 | 6 | 9 |
68 | 12 | 6 | 6 |
69 | 13 | 7 | 6 |
70 | 13 | 8 | 5 |
71 | 11 | 6 | 5 |
72 | 16 | 8 | 8 |
73 | 5 | 4 | 1 |
74 | 11 | 6 | 5 |
75 | 5 | 1 | 4 |
76 | 11 | 4 | 7 |
77 | 5 | 1 | 4 |
78 | 9 | 1 | 8 |
79 | 2 | 1 | 1 |
80 | 1 | 0 | 1 |
81 | 2 | 0 | 2 |
82 | 5 | 1 | 4 |
83 | 6 | 0 | 6 |
84 | 2 | 2 | 0 |
85 | 1 | 0 | 1 |
86 | 3 | 1 | 2 |
87 | 0 | 0 | 0 |
88 | 1 | 0 | 1 |
89 | 1 | 0 | 1 |
90+ | 3 | 1 | 2 |
Ensemble | 4878 | 2507 | 2371 |
Â