TRAFIC DU C.F.C.O

Marchandises Unités 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Trafic marchandises                
·        tonnage tonne 742.975 441.288 397.944 65.734 236.047 548.160 617.046
·        tonnage-km 103 Tk 288.776 138.678 135.204 15.693 85.299 228.327 307.199
               
Marchandises transportées tonne 742.975 441.288 397.944 65.734 236.047 548.160 617.046
·        bois tonne 240.516 158.818 134.494 11.978 28.428 64.382 74.133
·        sucre tonne 40.351 39.910 28.936 38.447 48.538 33.956 61.839
·        farine tonne 47.108 18.933 25.073 14 14.010 57.163 59.894
·        véhicules routiers tonne 4.672 3.603 2.396 103 5.267 5.641 3.868
·        boissons tonne 14.166 9.420 8.192 3 3.032 4.146 5.089
·        hydrocarbures tonne 101.145 39.163 24.862 - 120.600 90.713 76.374
·        gaz butane tonne 2.662 1.103 757 - 33 610 1.279
·        ciment tonne 38.003 9.365 15.955 27 8.712 36.075 45.484
·        autres tonne 254.352 160.973 157.279 15.162 101.259 255.474 289.086

Source : ATC – Direction du CFCO