EVOLUTION DES PRODUITS EMBARQUES AU PORT DE POINTE-NOIRE.


Unité : tonne

PRODUITS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
               
Produits agricoles , alim. et boissons 26.649 36.281 27.307 31.551 49.817 42.196 41.819
dont :     - Sucre 18.953 29.331 20.416 22.742 45.704 27.406 27.763
              - Produits de pêche 587 737 1.579 496 510 574 1.027
Bois 401.227 487.944 432.801 544098 561.106 483.603 199.655
dont :     - bois en grumes 195.497 357.984 112.176 54.703 66.568 153.973 179.839
              - bois eucalyptus 186.079 306.646 300.798 469.389 485.588 316.983 71
Produits énergétiques 7.656.193 6.880.077 8.270.550 8.196.529 8.610.856 7.939.688 8.510.763
dont :    - Gas-oil 1 - - - 4.482 - -
             - Pétrole brut 7.506.588 6.760.470 8.269.956 8.196.043 8.412.329 7.669.420 8.318.000
Matériaux et produits métallurgiques 51.652 25.122 4.866 4.966 15.226 6.546 6.605
 dont :  - Ciment 1.106 892 26 216 6.098 1.026 1.107
            - Ferrailles 589 10.147 2.890 223 2.451 2.799 2.774
Produits chimiques et industriels 19.329 19.608 6.336 11.450 8.135 5.040 10.126
Matière brute animale et végétale 785 186 81 109 3.835 10 -
Avitaillements 124.535 116.545 168.191 134.485 47.517 54.786 77.671
dont :    - Eau 84.407 89.685 147.080 78.712 27.671 43.622 47.811
             - Hydrocarbures 40.128 26.860 21.112 55.773 19.846 11.164 29.860
Autres produits 30.285 19.455 35.367 22.534 96.801 123.673 214.595
               
TOTAL 8.310.655 7.585.218 8.945.501 8.945.722 9.393.293 8.655.542    9.061.234

Source : Port de Pointe-Noire