| Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Moy | |
| BRAZZAVILLE | |||||||||||||
| (Base 100 : décembre 1977) | |||||||||||||
| Indice général | 438,2 | 435,6 | 421,5 | 420,9 | 421,7 | 423,8 | 430,2 | 426,5 | 437,7 | 450,3 | 441,2 | 442,2 | 432,5 |
| Alimentation | 385,5 | 382,2 | 360,7 | 356,4 | 351,7 | 349,7 | 357,2 | 343,9 | 361,6 | 382,2 | 362,2 | 359,9 | 362,8 |
| Boissons Tabacs | 447,3 | 446,4 | 446,9 | 447,1 | 449,4 | 449,7 | 448,8 | 449,2 | 449,3 | 449,2 | 450,2 | 450,7 | 448,7 |
| Dépenses de maison | 485,2 | 488,8 | 492,3 | 498,8 | 515,1 | 528 | 541,9 | 551,9 | 555,4 | 558,3 | 561,1 | 567,8 | 528,7 |
| Habillement | 465,7 | 439 | 440,4 | 448 | 443 | 438,9 | 429,5 | 426,1 | 423,7 | 427,8 | 434,3 | 452,2 | 439,1 |
| Transport | 754,5 | 764 | 735 | 735 | 753,8 | 765,8 | 775,1 | 813,5 | 826,6 | 830,4 | 851,3 | 851,3 | 788 |
| Hygiène santé | 437,8 | 427,3 | 410,3 | 410,6 | 414,3 | 433,8 | 433,8 | 433,8 | 424,2 | 435,1 | 437 | 440,5 | 428,2 |
| Divers | 389,8 | 390,1 | 396,8 | 403,3 | 396,8 | 393,9 | 389,1 | 383,8 | 382,6 | 370,9 | 370,4 | 370,4 | 386,5 |
| POINTE – NOIRE | |||||||||||||
| (Base 100 : janvier 1996) | |||||||||||||
| Indice général | 131 | 132,7 | 133,6 | 130,7 | 131,8 | 135,3 | 137,4 | 138 | 142,5 | 137,5 | 137,4 | 141,6 | 135,8 |
| Alimentation | 135,4 | 137,7 | 138,2 | 130 | 128,2 | 131,3 | 131,2 | 129,6 | 135,8 | 126,5 | 124,7 | 132,6 | 131,8 |
| Boissons Tabacs | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 121 | 122,5 | 122,4 | 122,3 | 122,2 | 122,1 | 132,8 | 132,8 | 132,7 | 123,7 |
| Dépenses de maison | 135,6 | 137,2 | 140,8 | 150,2 | 161,1 | 171,7 | 183,3 | 191,4 | 194,3 | 197,5 | 200,7 | 197,2 | 171,8 |
| Habillement | 95,8 | 95,8 | 93,5 | 100 | 104,7 | 102,1 | 106,5 | 108,6 | 113,2 | 113,2 | 115,8 | 115,1 | 105,4 |
| Transport | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 119 | 117,3 | 116,6 | 116,6 | 118,3 | 120,1 | 120,6 | 120,6 | 118,1 |
| Hygiène santé | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 113,9 | 114,6 | 114,6 | 115,4 | 117,8 | 118,6 | 119 | 119 | 119,4 | 115,8 |
| Divers | 117,5 | 116;4 | 116,4 | 121,8 | 120,6 | 118,3 | 118,3 | 118,5 | 117,3 | 112,7 | 118,3 | 116,6 | 117,8 |
Source : CNSEE
Source : CNSEE