Indices de Prix à la Consommation des Ménages de Type
Africain en 1999 par grands groupes de produits

retour Retour.gif (841 octets)  

   Jan Fév Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept Oct Nov Déc Moy
BRAZZAVILLE                                        
(Base 100 : décembre 1977)                                        
Indice général  414,5 408,9 415,9 406,9 411,4 420,1 418,3 422,3 419,3 429,7 438,4 439,7 420,5
Alimentation  395,3 380,7 384,2 376,5 383,7 394,3 384 400,3 393,1 403,3 415,7 426 394,8
Boissons Tabacs  440,9 445,4 445,3 482,4 463,6 463,9 463 461,3 462,7 461,2 461,2 461,3 459,4
Dépenses de maison  451,9 455,7 456,7 448,8 452,5 469,5 464,9 459,5 461,5 458,8 475,5 475,3 460,9
Habillement  394,4 399,9 441,1 441,1 440,8 440,6 440,1 440,4 440,8 440,1 440,6 440,6 433,4
Transport  554,8 577,5 606 549,1 554,8 549,2 613,3 555 567,8 634,4 617,1 617,1 583
Hygiène santé  360,2 360,2 350,7 377,3 372,3 384,1 385,1 382,1 378,8 378,8 381,7 381,7 374,4
Divers  357,4 357,4 367,4 349,9 350,3 349,2 349,5 349,3 348,1 348,1 348,5 348,5 352
                 POINTE – NOIRE  
(Base 100 : janvier 1996)                                        
Indice général  124,1 129,2 124,3 124 124,2 120,1 121,6 122,9 127,5 127,9 120,4 119,8 123,8
Alimentation  130,6 138,5 132,2 131,7 132,1 124,2 126,8 128,7 132,8 133,3 122,2 122,2 129,6
Boissons Tabacs  105,7 105,7 120,4 120,4 120,4 116 115,9 116 117,9 117,7 117,7 106,6 115
Dépenses de maison  122,3 122,9 116,4 116 116,4 121,9 121,2 121,5 132,3 132,3 128 127,3 123,2
Habillement  110,3 110,5 98 97,5 97,7 99,6 99,7 99,2 100,3 100,3 100,3 103 101,4
Transport  103,8 103,8 104,5 104,5 104,5 104 104,1 104,1 104,1 104,1 109,5 109,5 105
Hygiène santé  92,7 93,2 99,2 99 99 98,8 98,6 98,8 102 102 102 94,4 98,3
Divers  110,4 109,9 108,4 107,8 107,8 108,5 108,3 108,7 108,3 109 109 107,6 108,6

 

Source : CNSEE