Jan Fév Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept Oct Nov Déc Moy
BRAZZAVILLE                                        
(Base 100 : décembre 1977)                                        
Indice général  431,7 416,5 415,5 398,9 387,2 387,5 381 393 379,1 425,7 426,3 405,4 404
Alimentation  433 393,4 402,5 374,7 358,6 354 346,9 354,7 334,4 407,3 394,1 367,4 376,8
Boissons Tabacs  467 489,4 464,3 464,2 459,8 461,2 461,3 456 438,6 438,1 443,9 437,5 456,8
Dépenses de maison  435 470 438,3 436,6 414,1 421,4 423,9 440,3 444,9 452,3 521,3 478,8 448,1
Habillement  426,2 428,6 434,3 430 428,5 395,4 442,7 442,7 399,6 400 400 400,9 419,1
Transport  519,9 519,9 519,9 519,9 519,4 532,4 545,7 572 573 600,3 562,3 582,3 547,3
Hygiène santé  311,8 327,6 325 330,3 334,7 354,3 354,2 354,2 360,4 390,9 372,1 370 348,8
Divers  349,6 361,7 349,7 347,1 347,1 346,5 346,1 346,1 346,3 350,3 355,6 358,4 350,4
                 POINTE – NOIRE  
(Base 100 : janvier 1996)                                        
Indice général  120,7 123,1 122,4 121,5 122,9 123,2 123,8 120,7 120,7 120,4 117,7 121,1 121,5
Alimentation  128,4 131,7 130,6 129,3 131,6 132,7 132,7 128,1 126,9 126,8 122,3 125,9 128,9
Boissons Tabacs  101,3 102,1 102,1 102,2 102,1 102 102 106,2 108,5 107,7 107,9 105,3 104,1
Dépenses de maison  114 114,9 114,7 114,7 114,3 112,5 112,5 113,1 113,5 112,9 113,4 121,7 114,4
Habillement  101,5 103,3 103,4 103,1 103,2 103,4 108,8 108,8 119,8 120,4 119,1 109,9 108,7
Transport  101 101 101 101 101 100,7 100,7 100,7 104,4 104,4 104,4 103,8 102
Hygiène santé  101,3 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 96,8 96,8 96,6 96,6 96,6 92,8 98,7
Divers  104,8 107 107,7 107 107 105,6 106,7 106,7 108,6 107,2 107,5 110,8 107,2
 par grands groupes de produits
Indices de Prix à la Consommation des Ménages de Type Africain en 1998

retour Retour.gif (841 octets)  

Source : CNSEE