Jan Fév Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept Oct Nov Déc Moy
BRAZZAVILLE                                        
(Base 100 : décembre 1977)                                        
Indice général  361,8 375,6 364,1 352,7 372,9 409,4 450,5 462,7 458,5 517,3 483,9 433,7 420,3
Alimentation  322,5 343,7 322,4 298,8 326,9 360,9 419,3 423,8 405,8 463,9 416,4 436,5 378,4
Boissons Tabacs  412 412,3 410,5 410,9 411,1 961,4 807,8 1223 1223 1140 1042 467 743,4
Dépenses de maison  406 415,3 421,5 434 443,9 437,7 407,2 424,2 457,5 461,9 467,2 449,4 435,5
Habillement  420,6 425,9 426,2 431,6 432,1 435,5 701,2 402,3 389,3 389,3 389,3 389 436
Transport  522,2 519,3 519,3 519,3 546,2 544,9 548,7 707,9 729,4 1088 1041 519,9 650,5
Hygiène santé  321,6 321,3 317,2 315,8 322,5 317,2 341,6 330,6 330,6 330,6 330,6 311,8 324,3
Divers  356,4 354,1 353,8 354 354,7 333,9 355,1 353,9 353,9 355,9 355,9 347,8 352,5
                 POINTE – NOIRE  
(Base 100 : janvier 1996)                                        
Indice général  107,3 108,7 105,4 105,5 107,5 109 112,7 112,7 113,2 115,7 114,8 118,5 110,9
Alimentation  108,3 110,4 105 104,5 107,4 110,1 116,9 117,5 117,3 120,4 118,7 125,8 113,5
Boissons Tabacs  101,5 101,6 101,2 97,1 97,6 97,6 97,6 99,4 99,4 99,4 99,4 101 99,4
Dépenses de maison  110,7 111,1 111,6 116,6 116,6 117 111,9 112,7 112 108,6 112,9 112,9 112,9
Habillement  100,2 100,3 100,7 99,8 97,6 94,8 96,4 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 99,5
Transport  100,9 100,9 100,9 101 101 102,3 101,4 102,2 102,2 101,6 101,1 101,1 101,4
Hygiène santé  95,1 95,4 99,7 91,2 97,6 98,3 98,3 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 97,8
Divers  105,3 105,3 102,6 101,5 103,2 103 103,2 102,3 102,3 98,5 97,1 97,8 101,9
Indices de Prix à la Consommation des Ménages de Type Africain en 1997
 par grands groupes de produits

retour Retour.gif (841 octets)