| Age_Vehicule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* | |||||||||||||||
| Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | |
| 0 - 4 | 699 | 135 | 341 | 1 175 | 490 | 95 | 298 | 883 | 504 | 68 | 258 | 830 | 232 | 39 | 164 | 435 | 44 | 7 | 51 | 102 |
| 05 - 09 | - | 311 | 232 | 543 | - | 235 | 312 | 547 | - | 217 | 259 | 476 | - | 97 | 298 | 395 | - | 6 | 67 | 73 |
| 10 - 14 | - | 1 216 | 685 | 1 901 | - | 1 091 | 738 | 1 829 | - | 855 | 684 | 1 539 | - | 363 | 658 | 1 021 | - | 43 | 240 | 283 |
| 15 - 19 | - | 465 | 581 | 1 046 | - | 505 | 749 | 1 254 | - | 679 | 944 | 1 623 | - | 459 | 1 043 | 1 502 | - | 82 | 445 | 527 |
| 20 - 24 | - | 47 | 120 | 167 | - | 36 | 116 | 152 | - | 43 | 113 | 156 | - | 17 | 122 | 139 | - | 5 | 30 | 35 |
| 25 - 29 | - | 8 | 16 | 24 | - | 11 | 20 | 31 | - | 7 | 19 | 26 | - | 8 | 22 | 30 | - | - | 4 | 4 |
| 30 - 34 | - | 3 | 6 | 9 | - | 2 | 10 | 12 | - | 4 | 5 | 9 | - | 1 | 9 | 10 | - | 1 | 1 | 2 |
| 35 - 39 | - | 4 | 4 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 40 - 44 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 2 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 45 - 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 50 & + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 699 | 2 190 | 1 985 | 4 874 | 490 | 1 977 | 2 249 | 4 716 | 504 | 1 878 | 2 284 | 4 666 | 232 | 986 | 2 318 | 3 536 | 44 | 144 | 838 | 1 026 |
Source : CNSEE
* Données provisoires