Unité :véhicule
| Situation de l'utilisateur | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* | |||||||||||||||
| Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | |
| Particulier | 299 | 2 078 | 1 855 | 4 232 | 153 | 1 882 | 2 121 | 4 156 | 248 | 1 829 | 2 150 | 4 227 | 73 | 954 | 2 353 | 3 380 | 23 | 142 | 845 | 1 010 |
| Secteur public 1 | 307 | 30 | 40 | 377 | 271 | 33 | 45 | 349 | 208 | 20 | 49 | 277 | 123 | 14 | 54 | 191 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| Secteur privé 2 | 93 | 82 | 90 | 265 | 66 | 62 | 84 | 212 | 48 | 29 | 86 | 163 | 36 | 20 | 99 | 155 | 16 | 1 | 7 | 24 |
| Total | 699 | 2 190 | 1 985 | 4 874 | 490 | 1 977 | 2 250 | 4 717 | 504 | 1 878 | 2 285 | 4 667 | 232 | 988 | 2 506 | 3 726 | 44 | 144 | 858 | 1 046 |
Source : CNSEE
* Données provisoires