Unité :véhicule
| Puissance administrative | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* | |||||||||||||||
| Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | |
| [ 1 - 5[ | - | 3 | 11 | 14 | - | 9 | 10 | 19 | 1 | 11 | 4 | 16 | - | 5 | 9 | 14 | - | - | 1 | 1 |
| [ 5 - 7[ | 27 | 1 134 | 768 | 1 929 | 33 | 1 042 | 961 | 2 036 | 17 | 963 | 1 112 | 2 092 | 14 | 541 | 1 351 | 1 906 | 6 | 107 | 617 | 730 |
| [ 7 - 10[ | 283 | 479 | 605 | 1 367 | 231 | 409 | 639 | 1 279 | 274 | 436 | 551 | 1 261 | 108 | 191 | 568 | 867 | 23 | 23 | 152 | 198 |
| [ 10 - 16[ | 315 | 454 | 532 | 1 301 | 162 | 450 | 552 | 1 164 | 185 | 428 | 565 | 1 178 | 89 | 235 | 507 | 831 | 15 | 13 | 84 | 112 |
| [ 16 - 20[ | 21 | 43 | 25 | 89 | 11 | 19 | 30 | 60 | 17 | 18 | 24 | 59 | - | 5 | 19 | 24 | - | 1 | 1 | 2 |
| [ 20 - 25[ | 39 | 35 | 25 | 99 | 44 | 30 | 27 | 101 | 4 | 12 | 16 | 32 | 1 | 3 | 18 | 22 | - | - | 3 | 3 |
| 25 & + | 14 | 42 | 19 | 75 | 9 | 18 | 31 | 58 | 6 | 10 | 13 | 29 | 20 | 8 | 34 | 62 | - | - | - | - |
| Total | 699 | 2 190 | 1 985 | 4 874 | 490 | 1 977 | 2 250 | 4 717 | 504 | 1 878 | 2 285 | 4 667 | 232 | 988 | 2 506 | 3 726 | 44 | 144 | 858 | 1 046 |
Source : CNSEE
* Données provisoires