Unité : Véhicule
| Sous Grand Groupe Professions | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* | |||||||||||||||
| Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | |
| Service de l'Etat | 174 | 10 | 9 | 193 | 86 | 15 | 15 | 116 | 114 | 8 | 15 | 137 | 74 | 11 | 29 | 114 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Collectivités Publiques Congolaises (Entreprises) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Administrations Etrangères et Internationales | 65 | 5 | 13 | 83 | 73 | 10 | 7 | 90 | 60 | 3 | 11 | 74 | 24 | - | 11 | 35 | - | - | 1 | 1 |
| Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l'administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d'entreprise | 83 | 73 | 75 | 231 | 33 | 65 | 76 | 174 | 72 | 62 | 91 | 225 | 28 | 28 | 89 | 145 | 6 | 5 | 25 | 36 |
| Professions intellectuelles et scientifiques | 60 | 369 | 319 | 748 | 45 | 408 | 336 | 789 | 82 | 392 | 363 | 837 | 10 | 216 | 333 | 559 | 8 | 24 | 163 | 195 |
| Professions intermédiaires | 14 | 269 | 184 | 467 | 6 | 269 | 257 | 532 | 7 | 228 | 230 | 465 | 5 | 118 | 332 | 455 | 1 | 23 | 144 | 168 |
| Employés de type administratif | 17 | 132 | 118 | 267 | 7 | 130 | 132 | 269 | 4 | 149 | 107 | 260 | 7 | 70 | 114 | 191 | 1 | 7 | 58 | 66 |
| Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché | 1 | 12 | 21 | 34 | - | 9 | 17 | 26 | - | 18 | 14 | 32 | - | 8 | 21 | 29 | - | 1 | 2 | 3 |
| Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche | - | 3 | 5 | 8 | - | 2 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | 9 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal | 1 | 41 | 76 | 118 | - | 44 | 79 | 123 | - | 41 | 94 | 135 | 2 | 33 | 77 | 112 | - | 2 | 23 | 25 |
| Conducteurs d'installations et de machines et ouvriers de l'assemblage | 3 | 62 | 105 | 170 | 1 | 36 | 146 | 183 | 1 | 56 | 181 | 238 | - | 22 | 116 | 138 | 2 | 7 | 45 | 54 |
| Ouvriers et employés non qualifiés | - | 3 | 7 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 11 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | 2 | 2 |
| Militaires, Gendarmes et Policiers | 34 | 207 | 173 | 414 | 7 | 169 | 208 | 384 | 17 | 183 | 247 | 447 | 1 | 95 | 214 | 310 | 1 | 10 | 52 | 63 |
| Commerçant | 47 | 624 | 540 | 1 211 | 16 | 497 | 597 | 1 110 | 17 | 460 | 575 | 1 052 | 9 | 251 | 660 | 920 | 4 | 43 | 223 | 270 |
| Retraités, élèves, étudiants, ménagères, sans profession | 2 | 107 | 97 | 206 | 6 | 108 | 90 | 204 | 5 | 104 | 98 | 207 | 1 | 58 | 89 | 148 | - | 7 | 45 | 52 |
| Profession non déclarée | 40 | 180 | 137 | 357 | 32 | 151 | 183 | 366 | 44 | 129 | 145 | 318 | 11 | 54 | 302 | 367 | - | 13 | 61 | 74 |
| Total | 541 | 2 097 | 1 879 | 4 517 | 312 | 1 913 | 2 149 | 4 374 | 423 | 1 842 | 2 182 | 4 447 | 172 | 965 | 2 395 | 3 532 | 25 | 143 | 849 | 1 017 |
Source : CNSEE
* Données provisoires