| Marque Véhicule | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* | ||||||||||
| Essence | Gas-Oil | Total | Essence | Gas-Oil | Total | Essence | Gas-Oil | Total | Essence | Gas-Oil | Total | Essence | Gas-Oil | Total | |
| Française | 344 | 203 | 547 | 263 | 149 | 412 | 322 | 68 | 390 | 197 | 91 | 288 | 38 | 12 | 50 |
| Allemande | 238 | 210 | 448 | 256 | 165 | 421 | 189 | 114 | 303 | 146 | 106 | 252 | 29 | 14 | 43 |
| Américaine | 18 | 14 | 32 | 18 | 11 | 29 | 32 | 16 | 48 | 17 | 5 | 22 | 1 | - | 1 |
| Anglaise | 9 | 12 | 21 | 5 | 16 | 21 | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 16 | - | - | - |
| Italienne | 1 | 15 | 16 | 6 | 9 | 15 | 8 | 7 | 15 | 1 | 20 | 21 | - | - | - |
| Japonaise | 2 553 | 1 178 | 3 731 | 2 630 | 1 118 | 3 748 | 2 696 | 1 137 | 3 833 | 2 327 | 772 | 3 099 | 806 | 145 | 951 |
| Soviétique | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Espagnole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coréenne | 20 | 5 | 25 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 12 | - | - | - |
| Autre | 18 | 30 | 48 | 20 | 40 | 60 | 23 | 33 | 56 | 8 | 7 | 15 | - | 1 | 1 |
| Total | 3 206 | 1 668 | 4 874 | 3 200 | 1 517 | 4 717 | 3 281 | 1 386 | 4 667 | 2 713 | 1 013 | 3 726 | 874 | 172 | 1 046 |
Source : CNSEE
* Données provisoires