Unité :véhicule
| Genre | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* | |||||||||||||||
| Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | |
| Motocyclettes | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Voitures Particulières | 200 | 1 532 | 1 168 | 2 900 | 95 | 1 441 | 1 385 | 2 921 | 108 | 1 353 | 1 471 | 2 932 | 63 | 731 | 1 722 | 2 516 | 10 | 130 | 761 | 901 |
| Voitures Commerciales | 4 | 18 | 34 | 56 | 13 | 16 | 32 | 61 | 3 | 16 | 25 | 44 | 2 | 7 | 46 | 55 | - | - | 4 | 4 |
| Autobus et Autocars | 32 | 336 | 235 | 603 | 32 | 290 | 325 | 647 | 14 | 282 | 338 | 634 | 5 | 117 | 214 | 336 | 1 | 9 | 44 | 54 |
| Camions et Camionnettes | 231 | 190 | 301 | 722 | 182 | 130 | 282 | 594 | 213 | 94 | 197 | 504 | 89 | 54 | 222 | 365 | 8 | 1 | 16 | 25 |
| Station wagon | 227 | 104 | 245 | 576 | 168 | 93 | 221 | 482 | 164 | 132 | 248 | 544 | 70 | 77 | 297 | 444 | 25 | 4 | 33 | 62 |
| Véhicules spéciaux à usage non économique | 1 | 4 | 2 | 7 | - | 5 | - | 5 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Véhicules spéciaux à usage industriel et agricole | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tracteurs | - | 6 | - | 6 | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Remorques et Semi-remorques | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 699 | 2 190 | 1 985 | 4 874 | 490 | 1 977 | 2 250 | 4 717 | 504 | 1 878 | 2 285 | 4 667 | 232 | 988 | 2 506 | 3 726 | 44 | 144 | 858 | 1 046 |
Source : CNSEE
* Données provisoires