| Division Activité | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006* | |||||||||||||||
| Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | Neuf | Occas importé | Occas local | Total | |
| Agriculture, Chasse et activités annexes | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sylviculture, Exploitation forestière, activités annexes | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 20 | - | 25 | 45 | - | - | - | - |
| Pêche, pisciculture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extraction du pétrole brut et de gaz naturel ; activités annexes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Extraction des minerais métalliques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres activités extractives | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication des produits alimentaires et boissons | 9 | 2 | 10 | 21 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | - | 3 | 7 |
| Fabrication des produits à base de tabac | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication de textiles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Travail de bois et fabrication d'article en bois ou de vannerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication de papier, de carton et d'article en papier ou en carton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Édition, imprimerie et reproduction d'enregistrements | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raffinage pétrolier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication de produits chimiques | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication de verre, poterie et matériaux pour la construction | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Fabrication de meubles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres activités de fabrication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Production et distribution d'électricité | 11 | - | 2 | 13 | 10 | - | 2 | 12 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Captage, traitement et distribution d'eau | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Production et distribution de gaz | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Construction | 60 | 30 | 31 | 121 | 75 | 6 | 22 | 103 | 29 | 7 | 22 | 58 | 11 | 4 | 17 | 32 | 1 | - | - | 1 |
| Commerce et réparation d'automobiles | 4 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Commerce de gros | - | 2 | 11 | 13 | 16 | 6 | 13 | 35 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | - | 5 | 7 | 1 | - | 1 | 2 |
| Commerce de détail | 6 | 5 | 12 | 23 | 6 | 10 | 14 | 30 | 16 | 3 | 14 | 33 | 4 | 1 | 17 | 22 | 4 | 1 | - | 5 |
| Hôtel | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Restaurant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transports terrestres | - | 16 | 2 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 13 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Transports par eau | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transports aériens | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Transports ferroviaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activités des auxiliaires de transport | 11 | 3 | 4 | 18 | 4 | 4 | 1 | 9 | - | - | 5 | 5 | 2 | - | 10 | 12 | 2 | - | 1 | 3 |
| Postes | 3 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| Télécommunication | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | - | 1 | 7 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | 4 | - | 1 | 5 |
| Intermédiation financière | 11 | - | 2 | 13 | 6 | - | 1 | 7 | 6 | - | 2 | 8 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| Assurance | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Activités d'auxiliaires financiers et d'assurances | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activités immobilières | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Location sans opérateur | 16 | 3 | 3 | 22 | 12 | 11 | 8 | 31 | 4 | 10 | 7 | 21 | 1 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | - |
| Activités informatiques | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Recherche - développement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Services principalement aux entreprises | 3 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Activités d'administration publique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éducation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activités de santé et d'action sociale | - | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | - | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Assainissement, voirie et gestion des déchets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activités associations | 7 | 9 | 7 | 23 | 2 | 11 | 9 | 22 | 4 | 3 | 9 | 16 | 3 | 5 | 5 | 13 | - | - | 1 | 1 |
| Activités récréatives, culturelles et sportives | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Activités de services personnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activité des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activités des organisations extraterritoriales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ND | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 158 | 93 | 106 | 357 | 178 | 64 | 101 | 343 | 81 | 36 | 103 | 220 | 60 | 23 | 111 | 194 | 19 | 1 | 9 | 29 |
Source : CNSEE
* Données provisoires