Production en volume et en valeur de biens et services par branches d'activités en 2003 et 2004
(Tableau de synthèse)

Unité:106 FCFA

Production en Production 2004 Production en Indice de Indice de prix
valeur 2003 au prix de 2003 valeur 2004 volume
Agriculture, élevage, chasse et pêche 131 602 139 536 131 581 1,060 0,943
Produits agricoles 94 142 100 871 94 113 1,071 0,933
Produits d'élevage 9 788 9 602 9 794 0,981 1,020
Produits de la pêche 16 031 16 724 16 038 1,043 0,959
Produits de la chasse 11 641 12 339 11 636 1,060 0,943
Sylviculture et exploitation forestière 95 834 102 097 99 034 1,065 0,970
Industrie extractive 1 557 915 1 608 185 1 517 884 1,032 0,944
Pétrole brut 1 291 108 1 331 132 1 235 290 1,031 0,928
T.E.F.M 277 053 277 053 282 594 1,000 1,020
Industries manufacturières 345 373 373 428 372 602 1,081 0,998
1. Industrie alimentaire, boissons et tabacs 206 732 219 884 218 885 1,064 0,995
       -Boissons et tabacs 73 101 78 657 78 657 1,076 1,000
       -Autres industries alimentaires 96 025 102 267 99 710 1,065 0,975
       -Boulangeries et pâtisseries 37 606 38 960 40 518 1,036 1,040
2. Industrie textile, cuir et habillement 4 501 4 726 4 868 1,050 1,030
3.Ind.du bois, ouvrages en bois et meubles 42 210 44 743 42 730 1,060 0,955
4.Ind. du papier, imprimerie et édition 5 715 5 915 6 033 1,035 1,020
5.Ind. des produits minéraux non métal… 2 649 11 697 11 989 4,416 1,025
6.Ind. chimique, dérivés du pétrole 65 002 67 342 68 689 1,036 1,020
7. Ind. des ouvrages en métaux, mach... 18 564 19 121 19 408 1,030 1,015
Electricité et eau 30 430 30 497 30 430 1,002 0,998
BTP 163 427 170 113 174 740 1,041 1,027
 Travaux publics 107 541 112 165 114 408 1,043 1,020
 Construction et aménagement bâtiments 45 178 47 240 49 410 1,046 1,046
    -Constructions privées hors ménages 10 652 11 078 11 300 1,040 1,020
    -Réhabilitation bâtiments administratifs 14 057 14 057 15 342 1,000 1,091
    -Autoconstruction des ménages 20 468 22 105 22 768 1,080 1,030
  Génie civil pétrole 10 708 10 708 10 922 1,000 1,020
Hôtels et restaurants 78 255 82 067 83 831 1,049 1,021
    -Entreprises 19 630 20 511 21 044 1,045 1,026
    -Ménages 58 625 61 556 62 787 1,050 1,020
Services de transports et communications 231 441 249 941 251 010 1,080 1,004
  Services de transports (1) 116 200 123 483 125 427 1,063 1,016
   *routiers 51 190 54 773 55 869 1,070 1,020
   *ferroviaire 14 235 15 659 16 129 1,100 1,030
   *fluviaux 4 901 5 229 5 334 1,067 1,020
   *aériens 34 573 35 956 35 956 1,040 1,000
   *maritime 11 301 11 866 12 139 1,050 1,023
 Services de transit et manutention (2) 24 324 25 540 26 179 1,050 1,025
 Services de télécommunications(3) 90 917 100 918 99 404 1,110 0,985
Services marchands n.d.a 188 985 198 932 202 939 1,053 1,020
Services des banques et assurances 38 109 41 174 42 120 1,080 1,023
   Banques 30 254 32 886 33 708 1,087 1,025
  Assurances 7 856 8 288 8 412 1,055 1,015
  Services rendus aux e/ses pétrolières 53 100 56 552 57 965 1,065 1,025
  Services immobiliers 72 884 75 070 76 196 1,030 1,015
  Autres services 24 891 26 136 26 658 1,050 1,020

                                                                    retour Retour.gif (841 octets)                                                            [Haut Haut.gif (846 octets)]