Production et prix du pétrole

 

  En milliers de tonnes En milliers de barils Prix du baril en $ US Taux de change $ US/FCFA
  Prix international * Prix du brut congolais
1960 52 357   2,20 247,3
1972 336 2316 2,30 2,20 251,8
1973 2055 14179 3,07 2,96 222,0
1980 3168 22494 36,83 31,35 210,7
1985 5826 41362 27,51 26,00 445,2
1990 8016 55062 23,81 20,26 271,5
1995 9271 64617 17,28 15,28 553,4
1996 10380 73147 20,97 19,58 498,7
1997 11902 84803 19,07 17,87 511,7
1998 12641 93587 13,10 11,72 589,3
1999 13171 97865 17,87 16,72 615,3
2000 13806 96840 28,44 26,24 711,2
2001 12074 89564 24,46 2,88 732,7
2002 12014 88221 24,98 22,94 696,1
2003 11159 81146 28,84 27,16 582,8
Sources: Ministère des hydrocarbures, Ministère de l'Economie et des Finances  et autres  Administrations économiques
* Brent à partir de 1985, pour les années antérieures, les prix arabian light

retour Retour.gif (841 octets)