Répartition des entreprises créées par tranche de capital
(en millions de francs CFA)
| TRANCHES DE CAPITAL. | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
| moins de 1 million F CFA | 516 | 800 | 891 | 856 | 801 | 1 018 | 1 296 | 532 | 913 | 1 268 | 1 463 | 1 895 | 1 686 | 1 503 | 1363 | 1374 |
| [ 1m à 5m [ | 362 | 512 | 545 | 543 | 542 | 537 | 428 | 124 | 402 | 410 | 783 | 989 | 648 | 607 | 581 | 570 |
| [ 5m à 10m [ | 68 | 92 | 70 | 58 | 66 | 70 | 43 | 6 | 28 | 29 | 27 | 56 | 32 | 40 | 30 | 42 |
| [ 10m à 20m [ | 36 | 27 | 43 | 29 | 25 | 31 | 13 | 6 | 10 | 7 | 12 | 34 | 27 | 34 | 20 | 12 |
| [ 20m à 50m [ | 17 | 11 | 19 | 15 | 18 | 24 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 |
2 |
| [ 50m à 100m [ | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| [ 100m à 500m [ | 4 | 7 | 6 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| [ 500m à 1M [ | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - |
| [ 1M à 5M [ | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| plus de 5 Milliard F CFA | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| ENSEMBLE | 1 022 | 1 460 | 1 589 | 1 512 | 1 476 | 1 704 | 1 796 | 671 | 1 360 | 1 721 | 2 297 | 2 990 | 2 411 | 2 208 | 2 008 | 2005 |
Source : CNSEE
* données provisoires