Répartition des entreprises créées, selon le mois de création

 

MOIS DE CREATION. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Janvier 60 120 66 101 109 141 561 143 71 58 179 223 249 216 187 242
Février 22 24 39 73 73 90 85 155 112 107 227 293 247 173 199 178
Mars 25 20 79 39 56 84 92 76 124 184 181 275 260 240 229 186
Avril 17 38 41 42 109 84 112 92 94 160 195 266 177 218 189 165
Mai 24 42 45 88 96 83 126 73 116 109 221 268 195 182 147 182
Juin 32 28 39 61 98 59 106 27 124 171 158 247 187 186 155 164
Juillet 57 62 69 81 149 103 180 24 141 170 147 246 216 207 167 133
Août 30 52 33 141 79 40 93 13 143 163 173 240 173 152 163 139
Septembre 38 30 48 104 108 96 117 21 118 170 246 235 185 175 132 108
Octobre 36 36 47 86 85 80 113 9 109 141 241 251 218 158 132 38
Novembre 21 65 32 47 74 71 107 14 114 154 172 248 171 146 152 35
Décembre 660 943 1 051 649 440 773 104 24 94 134 157 198 133 155 156 33
ENSEMBLE 1 022 1 460 1 589 1 512 1 476 1 704 1 796 671 1360 1721 2297 2990 2411 2208 2008 1603

retour Retour.gif (841 octets)  

Source : CNSEE

* données provisoires