Indicateurs de l'Éducation en 2003
| Indicateur | 2003 |
| Taux brut de scolarisation dans le préscolaire | 6,9 |
| Taux brut de scolarisation dans le primaire | 108 |
| Taux brut de scolarisation au collège | 51,8 |
| Taux brut de scolarisation au lycée | 12,7 |
| Pourcentage des nouveaux entrants | 72,7 |
| Pourcentage des redoublants | 23,7 |
| Taux de Perdition | 58,2 |
| Participation de la fille au préscolaire | 51,6 |
| Participation de la fille au primaire | 47,9 |
| Participation de la fille au collège | 46,9 |
| Participation de la fille au lycée | 38 |
| Participation de la fille à l'université | 19 |
| Proportion des filles commençant la 1ère année | 22,3 |
| d'étude et achevant la 5ème |