| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| ENSEIGNEMENT GENERAL | |||||
| · CEPE | |||||
| Présentés | … | 15543 | 14781 | … | … |
| Admis | … | 10164 | 12798 | … | … |
| % | … | 65,4 | 86,6 | … | … |
| · BEPC | |||||
| Présentés | … | 17481 | 29183 | 40567 | 40401 |
| Admis | … | 2852 | 5072 | 16335 | 15030 |
| % | … | 16,3 | 17,4 | 40,3 | 37,2 |
| · BACCALAUREAT | |||||
| Présentés | 20327 | 13051 | 10434 | 17226 | 15569 |
| Admis | 4394 | 3421 | 7495 | 5539 | 3939 |
| % | 21,6 | 26,2 | 71,8 | 32,2 | 25,3 |
| ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | |||||
| · EXAMENS DE SORTIE DES | |||||
| ECOLES PROFESIONNELLES | |||||
| Présentés | … | 1565 | … | … | … |
| Admis | … | 1496 | … | … | … |
| % | … | 95,6 | … | … | … |
| · BET | |||||
| Présentés | 5106 | 4773 | … | … | … |
| Admis | 1876 | 1502 | … | … | … |
| % | 36,7 | 31,5 | … | … | … |
| · BACCALAUREAT | |||||
| Présentés | 8319 | 7029 | … | … | … |
| Admis | 2761 | 2798 | … | … | … |
| % | 33,2 | 39,8 | … | … |
Source : DEP/ MEPSSRS et DEP METPRJICS