Evolution du nombre délèves par degré denseignement par sexe et par région
| Degré d’enseignement | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |||||||
| M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||
| - Préscolaire | 156 | 183 | 339 | 993 | 1111 | 2104 | 553 | 549 | 1102 | |
| Kouilou | - Primaire | 58577 | 56290 | 114867 | 62015 | 61507 | 123522 | 67537 | 66441 | 133978 |
| - C.E.G | 14237 | 13405 | 27642 | 18981 | 19259 | 38240 | 24159 | 24209 | 48368 | |
| - L.E.G | 3908 | 2376 | 6284 | 4555 | 3290 | 7845 | 3831 | 3433 | 7264 | |
| Niari | - Préscolaire | - | - | - | - | - | - | 64 | 98 | 162 |
| - Primaire | - | - | - | 10149 | 9090 | 19239 | 18906 | 16668 | 35574 | |
| - C.E.G | - | - | - | 2371 | 1895 | 4266 | 3441 | 2902 | 6343 | |
| - L.E.G | - | - | - | 738 | 349 | 1087 | 1387 | 732 | 2119 | |
| Bouenza | - Préscolaire | - | - | - | 9 | 11 | 20 | 132 | 167 | 299 |
| - Primaire | - | - | - | 27015 | 21517 | 48532 | 28390 | 24214 | 52604 | |
| - C.E.G | - | - | - | 4080 | 2751 | 6831 | 5301 | 3476 | 8777 | |
| - L.E.G | - | - | - | 900 | 337 | 1237 | 1268 | 630 | 1898 | |
| Lékoumou | - Préscolaire | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 |
| - Primaire | - | - | - | 2106 | 1591 | 3697 | 8674 | 7521 | 16195 | |
| - C.E.G | - | - | - | 465 | 365 | 830 | 1534 | 953 | 2487 | |
| - L.E.G | - | - | - | 140 | 61 | 201 | 284 | 125 | 409 | |
| Pool | - Préscolaire | - | - | - | 83 | 85 | 168 | 99 | 128 | 227 |
| - Primaire | 3569* | 2858* | 6427* | 12818 | 7773 | 20591 | 20369 | 17064 | 37433 | |
| - C.E.G | - | - | 1288 | 2209 | 542 | 2751 | 3285 | 2549 | 5834 | |
| - L.E.G | - | - | - | 183 | 23 | 206 | 245 | 122 | 367 | |
| Plateaux | - Préscolaire | 43 | 53 | 96 | 49 | 51 | 100 | 70 | 90 | 160 |
| - Primaire | 15116 | 12758 | 27874 | 12336 | 10536 | 22872 | 10753 | 8747 | 19500 | |
| - C.E.G | - | - | 5216 | 4693 | 557 | 5250 | 2956 | 1585 | 4541 | |
| - L.E.G | 804 | 276 | 1080 | 634 | 268 | 902 | 788 | 281 | 1069 | |
| Cuvette | - Préscolaire | 45 | 57 | 102 | 32 | 58 | 90 | 67 | 84 | 151 |
| - Primaire | 13819 | 13229 | 27048 | 14214 | 13279 | 27493 | 13606 | 13420 | 27026 | |
| - C.E.G | 3683 | 3206 | 6889 | 3794 | 3368 | 7162 | 3862 | 2854 | 6716 | |
| - L.E.G | 1356 | 666 | 2022 | - | - | 1591 | - | - | 1858 | |
| Cuvette – Ouest | - Préscolaire | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | 37 |
| - Primaire | 6433 | 5940 | 12373 | 6172 | 5722 | 11894 | 5903 | 5598 | 11501 | |
| - C.E.G | 1516 | 1003 | 2519 | 1475 | 1025 | 2500 | 2126 | 744 | 2870 | |
| - L.E.G | 207 | 120 | 327 | 158 | 76 | 234 | 232 | 122 | 354 | |
| Likouala | - Préscolaire | 18 | 24 | 42 | 15 | 12 | 27 | 23 | 33 | 56 |
| - Primaire | 7320 | 6690 | 14010 | 6422 | 5850 | 12272 | 7054 | 6352 | 13406 | |
| - CEG | 1995 | 1091 | 3086 | 2286 | 592 | 2878 | 1597 | 1039 | 2636 | |
| - LEG | 224 | 84 | 308 | 166 | 60 | 226 | 176 | 65 | 241 | |
| Sangha | - Préscolaire | 41 | 22 | 63 | 30 | 19 | 49 | 29 | 38 | 67 |
| - Primaire | 5214 | 4453 | 9667 | 5100 | 4338 | 9438 | 4150 | 3664 | 7814 | |
| - CEG | 1193 | 789 | 1982 | 1051 | 686 | 1737 | 1062 | 723 | 1785 | |
| - LEG | 196 | 70 | 266 | 159 | 57 | 216 | 163 | 62 | 225 | |
| Brazzaville | - Préscolaire | 2035 | 3356 | 5391 | 2008 | 3388 | 5396 | 3617 | 3742 | 7359 |
| - Primaire | 31598 | 32587 | 64185 | 60337 | 58820 | 119157 | 73925 | 71965 | 145890 | |
| - CEG | 28212 | 14737 | 42949 | 32770 | 18815 | 51585 | 26062 | 28480 | 54542 | |
| - LEG | 7081 | 5511 | 12592 | 8327 | 4836 | 13163 | 10574 | 5580 | 16154 | |
Source : DEP/ Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Supérieur Chargé de la Recherche scientifique
(MEPSSRS)
* Y compris l'enseignement privé