| Département | Secteur | PRESCOLAIRE | PRIMAIRE | Secondaire 1er degré | Secondaire 2ème degré | ||||||||||||||||
| Fonction-naire | Contrac-tuel | Appelé et volontaire | Bénévole (1) | Total | Fonction-naire | Contrac-tuel | Appelé et volontaire | Bénévole (1) | Total | Fonction-naire | Contrac-tuel | Appelé et volontaire | Bénévole (1) | Total | Fonction-naire | Contrac-tuel | Appelé et volontaire | Bénévole (1) | Total | ||
| Brazzaville | Public | 123 | 23 | 146 | 1099 | 21 | 24 | 1144 | 855 | 19 | 50 | 2 | 926 | 479 | 20 | 222 | 721 | ||||
| Privé | 76 | 76 | 1800 | 1800 | 1057 | 1057 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 123 | 99 | 0 | 0 | 222 | 1099 | 1821 | 24 | 0 | 2944 | 855 | 1076 | 50 | 2 | 1983 | 479 | 20 | 222 | 0 | 721 | |
| Kouilou | Public | 55 | 1 | 3 | 59 | 837 | 20 | 46 | 55 | 958 | 244 | 3 | 310 | 557 | 321 | 1 | 36 | 358 | |||
| Privé | 103 | 103 | 1718 | 1718 | 483 | 483 | 14 | 25 | 80 | 119 | |||||||||||
| Total | 55 | 104 | 3 | 0 | 162 | 837 | 1738 | 46 | 55 | 2676 | 244 | 486 | 310 | 0 | 1040 | 335 | 26 | 116 | 0 | 477 | |
| Niari | Public | 15 | 15 | 368 | 9 | 16 | 160 | 553 | 225 | 1 | 226 | 110 | 2 | 27 | 139 | ||||||
| Privé | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 368 | 66 | 16 | 160 | 610 | 225 | 1 | 0 | 0 | 226 | 110 | 2 | 27 | 0 | 139 | |
| Lékoumou | Public | 5 | 1 | 6 | 101 | 2 | 21 | 135 | 259 | 66 | 3 | 15 | 84 | 25 | 1 | 10 | 36 | ||||
| Privé | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 101 | 23 | 21 | 135 | 280 | 66 | 3 | 15 | 0 | 84 | 25 | 1 | 10 | 0 | 36 | |
| Bouenza | Public | 8 | 2 | 10 | 254 | 2 | 32 | 221 | 509 | 256 | 2 | 19 | 24 | 301 | 120 | 20 | 140 | ||||
| Privé | 10 | 10 | 112 | 112 | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | 254 | 114 | 32 | 221 | 621 | 256 | 45 | 19 | 24 | 344 | 120 | 0 | 20 | 0 | 140 | |
| Pool | Public | 6 | 6 | 53 | 6 | 12 | 16 | 87 | 35 | 1 | 13 | 49 | 0 | ||||||||
| Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 6 | 12 | 16 | 87 | 35 | 1 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plateaux | Public | 1 | 1 | 202 | 4 | 47 | 120 | 373 | 86 | 16 | 102 | 31 | 18 | 13 | 62 | ||||||
| Privé | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 202 | 21 | 47 | 120 | 390 | 86 | 0 | 16 | 0 | 102 | 31 | 18 | 13 | 0 | 62 | |
| Cuvette | Public | 5 | 5 | 220 | 5 | 72 | 66 | 363 | 57 | 1 | 14 | 72 | 47 | 3 | 28 | 78 | |||||
| Privé | 3 | 3 | 62 | 62 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 220 | 67 | 72 | 66 | 425 | 57 | 1 | 14 | 0 | 72 | 47 | 3 | 28 | 0 | 78 | |
| Cuvette Ouest | Public | 0 | 96 | 1 | 85 | 30 | 212 | 30 | 14 | 8 | 52 | 19 | 19 | 38 | |||||||
| Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 85 | 30 | 212 | 30 | 0 | 14 | 8 | 52 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | |
| Sangha | Public | 3 | 3 | 67 | 5 | 72 | 16 | 2 | 22 | 40 | 22 | 22 | |||||||||
| Privé | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 5 | 0 | 72 | 16 | 2 | 22 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Likouala | Public | 1 | 1 | 113 | 10 | 41 | 26 | 190 | 37 | 15 | 6 | 58 | 22 | 22 | |||||||
| Privé | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 60 | 41 | 26 | 240 | 37 | 0 | 15 | 6 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Total | Public | 222 | 27 | 3 | 0 | 252 | 3410 | 80 | 401 | 829 | 4720 | 1907 | 32 | 488 | 40 | 2467 | 1196 | 45 | 375 | 0 | 1616 |
| Privé | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3837 | 0 | 0 | 3837 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 1583 | 14 | 25 | 80 | 0 | 119 | |
| Total | 222 | 227 | 3 | 0 | 452 | 3410 | 3917 | 401 | 829 | 8557 | 1907 | 1615 | 488 | 40 | 4050 | 1210 | 70 | 455 | 0 | 1735 | |
|
NB: (1) Enseignants recrutés et remunérés par les parents d'élèves |
|||||||||||||||||||||