| Catégorie LOCALITE | Taux Brut d'Admission au secondaire | Taux de réussite à un examen | Taux de déperdition | Taux d'abandon | ||||||||
| Garçons | Filles | Total | Garçons | Filles | Total | Garçons | Filles | Total | Garçons | Filles | Total | |
| BRAZZAVILLE | ||||||||||||
| KOUILOU | ||||||||||||
| NIARI | ||||||||||||
| LEKOUMOU | ||||||||||||
| BOUENZA | ||||||||||||
| POOL | ||||||||||||
| PLATEAUX | ||||||||||||
| CUVETTE | ||||||||||||
| CUVETTE-O | ||||||||||||
| SANGHA | ||||||||||||
| LIKOUALA | ||||||||||||
| TOTAL | 27,02% | 32,26% | 59,28% | 32,80% | 67,20% | 16,04% | ||||||
Ces taux ne concernent que les résultats du baccalauréat, ceux des brevets n'étant pas disponibles