| Catégorie LOCALITE | Taux brut d'admission | Taux de réussite à un examen | Taux de déperdition | Taux d'abandon | ||||||||
| Garçons | Filles | Total | Garçons | Filles | Total | Garçons | Filles | Total | Garçons | Filles | Total | |
| BRAZZAVILLE | ||||||||||||
| KOUILOU | ||||||||||||
| NIARI | ||||||||||||
| LEKOUMOU | ||||||||||||
| BOUENZA | ||||||||||||
| POOL | ||||||||||||
| PLATEAUX | ||||||||||||
| CUVETTE | ||||||||||||
| CUVETTE-O | ||||||||||||
| SANGHA | ||||||||||||
| LIKOUALA | ||||||||||||
| TOTAL | 27,02% | 27,21% | 54,23% | 16% | 23,72% | 39,24 | 60,76% | 1,34% | ||||
|
Ces taux ne prennent pas en compte la formation
professionnelle. Les détails des effectifs pour chaque département n'étant pas disponibles, on ne peut produire des taux sectoriels. D'autre part le genre n'étant pas spécifié sur les listes d'inscription , l'on n'a pu diversifier les différents pourcentages. |
||||||||||||