Résultat aux examens d'Etat en 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département Secteur CEPE BEPC BAC
Inscrits Présentés Admis % Inscrits Présentés Admis % Inscrits Présentés Admis %
Brazzaville Public 12626 12024 8361     69,54   8828 8558 1124     13,13   2390 2205 404     18,32  
Privé 7091 6655 4805     72,20   6261 5971 1872     31,35          
Total 19717 18679 13166     70,49   15089 14529 2996     20,62   2390 2205 404     18,32  
Kouilou Public 6887 6563 5236     79,78   5748 5597 1593     28,46   825 825 117     14,18  
Privé 16517 15855 10289     64,89   2903 2807 1314     46,81   122 120 19     15,83  
Total 23404 22418 15525     69,25   8651 8404 2907     34,59   947 945 136     14,39  
Niari Public 3496 3376 2573     76,21   2149 2149 1072     49,88   643 479 190     39,67  
Privé 16 16 16   100,00   111 111 92     82,88          
Total 3512 3392 2589     76,33   2260 2260 1164     51,50   643 479 190     39,67  
Lékoumou Public 1484 1448 977     67,47   604 576 256     44,44   123 123 69     56,10  
Privé 6 6 6   100,00   4 4 1     25,00          
Total 1490 1454 983     67,61   608 580 257     44,31   123 123 69     56,10  
Bouenza Public 4647 4398 3792     86,22   1771 1743 1093     62,71   518 517 233     45,07  
Privé 286 283 263     92,93   92 91 32     35,16          
Total 4933 4681 4055     86,63   1863 1834 1125     61,34   518 517 233     45,07  
Pool Public 734 691 562     81,33   1653 1606 504     31,38          
Privé                        
Total 734 691 562     81,33   1653 1606 504     31,38   0 0 0  
Plateaux Public 2069 1978 1358     68,66   2536 2454 984     40,10   558 551 98     17,79  
Privé 70 70 57     81,43                  
Total 2139 2048 1415     69,09   2536 2454 984     40,10   558 551 98     17,79  
Cuvette Public 1895 1825 1296     71,01   1591 1123 667     59,39   147 146 34     23,29  
Privé 70 69 68     98,55                  
Total 1965 1894 1364     72,02   1591 1123 667     59,39   147 146 34     23,29  
Cuvette Ouest Public 949 903 639     70,76   635 611 57       9,33   56 56 33     58,93  
Privé                        
Total 949 903 639     70,76   635 611 57       9,33   56 56 33     58,93  
Sangha Public 915 906 572     63,13   303 288 8       2,78          
Privé         89 88 0          -            
Total 915 906 572     63,13   392 376 8       2,13   0 0 0  
Likouala Public 414 398 328     82,41   587 556 139     25,00   54 53 38     71,70  
Privé 60 59 49     83,05                  
Total 474 457 377     82,49   587 556 139     25,00   54 53 38     71,70  
Total Public 36116 34510 25694     74,45   26405 25261 7497     29,68   5314 4955 1216     24,54  
Privé 24116 23013 15553     67,58   9460 9072 3311     36,50   122 120 19     15,83  
Total 60232 57523 41247     71,71   35865 34333 10808     31,48   5436 5075 1235     24,33  

 

retour Retour.gif (841 octets)