The Wayback Machine - https://www.cnsee.org:80/Donnees/structurelle/Demographie/RepartPop.htm

Répartition de la population par Départements et  Communes en 1984 et projetée de 2000 à 2015

    Projection population au 01/01                  
Département / Commune 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015
                             
  Kouilou 77 731 78 110 78 507 78 937 79 394 79 879 80 393 80 951 81 513 82 143 82 782 83 456 84 165 88 254
  Niari 103 591 103 642 103 935 103 927 104 149 104 429 104 764 105 147 177 671 105 262 106 608 107 193 107 825 111 674
  Lékoumou 76 623 77 313 78 012 78 722 79 443 80 175 80 917 81 672 82 439 83 216 84 005 84 805 85 617 89 857
  Bouénza 197 936 202 144 206 461 210 892 215 767 220 109 224 901 229 820 234 872 220 234 245 382 250 850 256 466 286 916
  Pool 283 728 293 618 303 944 314 732 326 003 337 781 350 092 362 357 376 425 390 506 405 235 420 652 436 786 529 649
  Plateaux 145 667 148 960 152 366 155 867 159 474 163 193 167 026 170 978 175 012 179 208 183 534 187 996 192 596 217 864
  Cuvette 117 360 119 696 122 119 124 640 127 260 129 985 132 819 135 767 138 846 142 040 145 365 148 827 152 433 172 876
  Cuvette Ouest 50 743 51 421 52 117 52 821 53 538 54 267 55 009 55 765 56 519 57 300 58 095 58 904 59 728 64 075
  Sangha 40 779 41 505 42 271 43 076 43 923 44 813 45 748 46 727 47 756 48 834 49 964 51 134 52 387 59 486
  Likouala 69 865 71 761 73 718 75 740 77 828 79 985 82 212 84 513 86 893 89 347 91 882 94 501 97 206 112 125
  Brazzaville 917 418 949 799 983 461 1 018 541 1 055 069 1 093 110 1 132 731 1 174 005 1 217 154 1 261 982 1 308 700 1 357 392 1 408 150 1 696 392
                           
  Pointe-Noire 493 580 514 297 536 035 558 947 583 062 608 451 635 189 663 359 693 210 724 527 647 152 792 382 829 134 1 046 053
  Dolisie 84 612 87 201 89 944 92 845 95 917 99 169 102 614 106 262 110 128 110 128 118 562 123 160 128 032 157 147
  Nkayi 48 776 49 834 50 917 52 022 53 151 54 304 55 482 56 686 57 913 59 169 60 453 61 764 63 104 70 252
  Ouesso 19 065 19 740 20 439 21 163 21 912 22 687 23 491 24 322 25 181 26 072 26 994 27 950 28 939 34 435
  Mossendjo 16 832 17 022 17 215 17 409 17 606 17 805 18 006 18 209 18 416 18 624 18 835 19 048 19 263 20 377
                             
  Pays 2 744 306 2 826 063 2 911 461 3 000 281 3 093 495 3 190 142 3 291 395 3 396 540 3 579 948 3 598 593 3 633 548 3 870 013 4 001 831 4 737 430
Source : CNSEE                            
                           
Résultats obtenus à partir du RGPH-84 ( date de référence le 01/01/85) et  la cartographie du RGPH-96 (date de référence 15/06/96).        

retour Retour.gif (841 octets)