| En milliards de F cfa | ||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
| Agriculture élevage, chasse et pêche | 85,9 | 98,7 | 106,9 | 106,3 | 104,2 | 102,0 | 99,9 | 107,9 | 108,9 | 108,8 |
| Sylviculture et exploitation forestière | 24,5 | 18,1 | 17,0 | 18,3 | 16,9 | 19,6 | 18,9 | 23,3 | 24,4 | 24,0 |
| Industries extractives | 357,5 | 550,9 | 666,7 | 419,6 | 773,3 | 1502,3 | 1158,6 | 1126,4 | 1036,1 | 1212,6 |
| Industries manufacturières | 85,9 | 87,1 | 74,0 | 80,0 | 79,2 | 79,7 | 92,4 | 112,0 | 133,8 | 139,2 |
| Electricité et eau | 16,1 | 16,9 | 13,6 | 14,9 | 9,3 | 15,6 | 16,0 | 18,0 | 18,9 | 19,7 |
| Bâtiments et travaux publics | 14,4 | 18,9 | 16,6 | 15,2 | 26,2 | 56,5 | 74,4 | 75,9 | 85,5 | 92,6 |
| Commerce, restaurants et hôtels | 127,2 | 142,1 | 132,9 | 139,3 | 116,7 | 138,5 | 143,0 | 167,6 | 184,4 | 199,7 |
| Transports et communications | 85,5 | 87,7 | 77,5 | 77,7 | 72,0 | 86,0 | 110,8 | 123,4 | 130,1 | 137,5 |
| Services marchands n.d.a. | 84,5 | 97,8 | 98,3 | 108,3 | 93,0 | 113,4 | 120,1 | 129,2 | 138,1 | 157,0 |
| Services non marchands | 130,0 | 124,1 | 122,0 | 119,2 | 122,1 | 125,1 | 137,3 | 147,9 | 148,3 | 153,5 |
| Droits et taxes sur import | 44,7 | 57,4 | 30,2 | 36,8 | 36,4 | 53,8 | 76,9 | 72,1 | 63,0 | 71,3 |
| Produit intérieur brut | 1056,2 | 1299,7 | 1355,7 | 1135,6 | 1449,3 | 2292,5 | 2048,3 | 2103,7 | 2071,5 | 2315,9 |
| PIB hors pétrole | 698,7 | 748,8 | 689,0 | 716,0 | 676,0 | 790,2 | 889,7 | 977,3 | 1035,4 | 1103,3 |
| PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DE 1990 SELON LES BRANCHES | ||||||||||
|
En milliards de F cfa |
||||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
| Agriculture élevage, chasse et pêche | 70,4 | 73,8 | 73,1 | 73,4 | 69,0 | 71,9 | 76,7 | 79,7 | 84,1 | 88,8 |
| Sylviculture et exploitation forestière | 17,6 | 14,7 | 16,1 | 18,1 | 15,8 | 16,6 | 18,9 | 24,1 | 26,2 | 26,9 |
| Industries extractives | 265,9 | 300,9 | 347,3 | 368,8 | 387,0 | 383,1 | 354,4 | 349,1 | 324,0 | 330,5 |
| Industries manufacturières | 53,5 | 54,4 | 44,2 | 46,4 | 42,0 | 47,6 | 58,8 | 68,8 | 75,7 | 79,5 |
| Electricité et eau | 14,3 | 15,8 | 12,0 | 13,6 | 8,2 | 13,2 | 14,4 | 15,9 | 16,6 | 17,0 |
| Bâtiments et travaux publics | 8,2 | 9,1 | 6,9 | 6,4 | 8,7 | 15,2 | 17,1 | 17,0 | 17,5 | 18 |
| Commerce, restaurants et hôtels | 82,7 | 86,3 | 74,5 | 76,5 | 63,3 | 82,2 | 91,2 | 103,8 | 109,0 | 114,8 |
| Transports et communications | 68,2 | 71,7 | 58,2 | 55,5 | 53,1 | 60,5 | 70,9 | 83,9 | 93,0 | 98,5 |
| Services marchands n.d.a. | 63,3 | 66,1 | 61,0 | 60,8 | 49,7 | 57,7 | 59,3 | 61,0 | 67,1 | 70,7 |
| Services non marchands | 108,6 | 103,7 | 97,4 | 97,4 | 98,9 | 101,4 | 111,5 | 113,9 | 114,0 | 118,0 |
| Droits et taxes sur import | 26,4 | 32,4 | 18,0 | 20,9 | 20,3 | 28,4 | 38,0 | 35,8 | 33,4 | 36,2 |
| Produit intérieur brut | 779,1 | 828,9 | 808,7 | 837,8 | 816,0 | 877,8 | 911,2 | 953,0 | 960,6 | 998,9 |
| PIB hors pétrole | 513,2 | 528,0 | 461,4 | 469,0 | 429,0 | 494,7 | 556,8 | 603,9 | 636,6 | 668,4 |
| Source : Direction Générale de l'Economie (DGE) | ||||||||||
| * Prévisions | ||||||||||
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX COURANTS SELON LES BRANCHES