EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS DE BIENS ET SERVICES  AUX PRIX DE 1990

 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Produit intérieur brut 779,1 828,9 808,7 837,8 816,0 877,8 911,2 953,0 960,6 998,9
Importations 434,9 374,8 460,3 455,7 390,2 411,4 434,4 440,0 426,6 443,7
                   
Ressources = Emplois 1214,0 1203,7 1269,0 1293,5 1206,2 1289,2 1345,6 1393,0 1387,2 1442,6
                   
Consommation finale 547,7 579,0 558,1 509,0 493,7 543,0 616,4 679,2 697,5 732,1
                      - publique 161,8 159,4 233,1 168,6 180,1 185,1 187,8 228,9 221,7 218,3
                      - privée 385,9 419,6 325,0 340,4 313,6 357,9 428,6 450,3 475,8 513,8
Formation brute de capital fixe 266,9 185,0 215,9 233,6 173,0 188,0 199,3 172,7 183,5 190,1
Variation des stocks 4,6 5,7 2,8 7,2 2,9 4,6 0,8 10,4 6,4 6,4
Exportations 394,8 434,0 492,2 543,7 536,6 553,6 529,1 530,7 498,8 514,0

 
       
EQUILIBRE RESSOURCES-EMPLOIS DE BIENS ET SERVICES  AUX PRIX DE 1990
                                                                      (variations par rapport à l'année précédente en %)
                 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Produit intérieur brut 6,4 -2,4 3,6 -2,6 7,6 3,8 4,6 0,8 4,0
Importations -13,8 22,8 -1,0 -14,4 5,4 5,6 1,3 -3,0 4,0
                 
Ressources = Emplois -0,8 5,4 1,9 -6,7 6,9 4,4 3,5 -0,4 4,0
                 
Consommation finale 5,7 -3,6 -8,8 -3,0 10,0 13,5 10,2 2,7 5,0
                      - publique -1,5 46,2 -27,7 6,8 2,8 1,5 21,9 -3,1 -1,5
                      - privée 8,7 -22,5 4,7 -7,9 14,1 19,8 5,1 5,7 8,0
Formation brute de capital fixe -30,7 16,7 8,2 -25,9 8,7 6,0 -13,3 6,3 3,6
Variation des stocks 23,9 -50,9 157,1 -59,7 58,6 -82,6 1200,0 -38,5 0,0
Exportations 9,9 13,4 10,5 -1,3 3,2 -4,4 0,3 -6,0 3,0
Source : Direction Générale de l'Economie (DGE)        
* Prévisions                  

retour Retour.gif (841 octets)