| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
| Consommation finale | 547,7 | 579,0 | 558,1 | 509,0 | 493,7 | 543,0 | 616,4 | 679,2 | 697,5 | 732,1 |
| - publique | 161,8 | 159,4 | 233,1 | 168,6 | 180,1 | 185,1 | 187,8 | 228,9 | 221,7 | 218,3 |
| - privée | 385,9 | 419,6 | 325,0 | 340,4 | 313,6 | 357,9 | 428,6 | 450,3 | 475,8 | 513,8 |
| Formation de capital | 271,5 | 190,7 | 218,7 | 240,8 | 175,9 | 192,6 | 200,1 | 183,1 | 189,9 | 196,5 |
| - formation brute de capital fixe | 266,9 | 185,0 | 215,9 | 233,6 | 173,0 | 188,0 | 199,3 | 172,7 | 183,5 | 190,1 |
| - variation des stocks | 4,6 | 5,7 | 2,8 | 7,2 | 2,9 | 4,6 | 0,8 | 10,4 | 6,4 | 6,4 |
| Demande intérieure | 819,2 | 769,7 | 776,8 | 749,8 | 669,6 | 735,6 | 816,5 | 862,3 | 887,4 | 928,6 |
| DEMANDE INTERIEURE AUX PRIX DE 1990 | |||||||||
| (Variation par rapport à l'année précédente en %) | |||||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
| Consommation finale | 5,7 | -3,6 | -8,8 | -3,0 | 10,0 | 13,5 | 10,2 | 2,7 | 5,0 |
| - publique | -1,5 | 46,2 | -27,7 | 6,8 | 2,8 | 1,5 | 21,9 | -3,1 | -1,5 |
| - privée | 8,7 | -22,5 | 4,7 | -7,9 | 14,1 | 19,8 | 5,1 | 5,7 | 8,0 |
| Formation de capital | -29,8 | 14,7 | 10,1 | -27,0 | 9,5 | 3,9 | -8,5 | 3,7 | 3,5 |
| - formation brute de capital fixe | -30,7 | 16,7 | 8,2 | -25,9 | 8,7 | 6,0 | -13,3 | 6,3 | 3,6 |
| - variation des stocks | 23,9 | -50,9 | 157,1 | -59,7 | 58,6 | -82,6 | 1200,0 | -38,5 | 0,0 |
| Demande intérieure | -6,0 | 0,9 | -3,5 | -10,7 | 9,9 | 11,0 | 5,6 | 2,9 | 4,6 |
| Source : Direction Générale de l'Economie (DGE) | |||||||||
| * Prévisions | |||||||||
DEMANDE INTERIEURE AUX PRIX DE 1990